Letzte aktualisierung:
Vereinsmeisterschaft im Blitzschach 2023
Name | Monatswertungen | Bilanz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte | Platz | ||
Anzahl | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | -- | 4 | ||||
Bach, Christopher | 8 | x | x | 27 | x | 29 | 25 | 29 | -- | 23 | 133 | 1 | |
Bach, Michael | 8 | x | x | 24 | x | 15 | 22 | 26 | -- | 20 | 107 | 2 | |
Roth, Jürgen | 6 | -- | x | 11 | -- | 12 | 13 | 12 | -- | 18 | 66 | 3 | |
Wolf,Udo | 3 | x | -- | 22 | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | 44 | 4 | |
Schösser, Manfred | 2 | -- | -- | -- | -- | 11 | 20 | -- | -- | -- | 31 | 5 | |
Shan, Damian | 3 | -- | -- | -- | -- | 10 | 10 | 10 | -- | -- | 30 | 6 | |
Bösch, Dirk | 1 | -- | -- | -- | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | 26 | 7 | |
Piepenhagen, Eric | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | -- | -- | 22 | 8 | |
Richter, Thomas | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | 15 | 9 | |
Kovacevic, Nenad | 1 | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 10 | |
Ibe, Klaus | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 12 | 11 | |
Hohlfeld, Mika | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | 11 | 12 | |
Stowasser, Roland | 1 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 13 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
anmeldungen:
Meldeschluß für jede Runde der Vereinsmeisterschaft im Blitzschach ist jeweils 20.15 Uhr am Spielabend der jeweiligen Runde. Die Teilnahme ist auch für Nicht-Mitglieder offen. Auszeichnungen werden jedoch nur an Vereinsmitglieder vergeben.
Reglement:
Die Bedenkzeit beträgt für jeden Spieler 3 Minuten für die gesamte Partie plus 2 Sekunden pro Zug.
Die Blitzrunde wird ab 4 (vier) Spielern mit Doppelrunde ausgetragen und ab 7 ( sieben) Spielern im Rundensystem.
Es werden 10 Runden gespielt. In jeder Runde erhalten die Spieler, die an der jeweiligen Runde teilgenommen haben, Wertungspunkte und Bonuspunkte.
Es fließen die 6 (sechs) besten Ergebnisse eines jeden Spielers in die Gesamtwertung ein. Die Gesamtwertung gewinnt der Spieler der in der Addition der 6 (sechs) besten Rundenergebnisse die meisten Punkte auf sich vereinigt. Bei Punktgleichheit zweier oder mehrerer Spieler entscheidet die größere Anzahl der Teilnahmen. Gibt es hier auch einen Gleichstand entscheidet die höhere Wertungspunktzahl der siebtbesten Runde (bei weiterer Punktgleichheit die höhere Punktzahl der achtbesten Runde usw.).
geplante Termine :
Änderungen vorbehalten
Auszeichnungen:
Das bestplatzierte Vereinsmitglied in der Gesamtwertung erhält den Titel Vereinsmeister Blitzschach 2023 sowie einen Pokal. Ebenfalls ausgezeichnet werden die beiden nächstplatzierten Vereinsmitglieder. Zusätzlich wird das bestplatzierte Vereinsmitglied mit DWZ unter 1600 (Stichtag: 1. Januar 2023) eine Auszeichnung. Es gibt dabei keine Titelhäufung.
Entsprechendes gilt für die weiteren Platzierungen.