Letzte Aktualisierung:

Zurück

Ergebnisse

[Runde 1] [Runde 2] [Runde 3] [Runde 4] [Runde 5] [Runde 6] [Runde 7] [Runde 8[ [Runde 9]

Runde 1

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Wolf, Udo () - 9. Jakobi, Reik () 1-0  
2 10. Becker, Karl-Heinz () - 2. Bach, Michael () 0-1  
3 3. Richter, Thomas () - 11. Schenke, Conrad () 1-0  
4 12. Fojcik, Rudolf () - 4. Kovacevic, Nenad () 0-1  
5 5. Thole, Markus () - 13. Seebacher, Matthias () 1-0  
6 14. Jacobs, Norbert () - 6. Kondziela, Andreas () 0-1  
7 8. Roth, Jürgen () - 15. Schledt, Joachim () 1-0  
8 7. Bormann, Tobias () - 16. spielfrei () +--  
nach oben

Runde 2

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Kondziela, Andreas (1) - 1. Wolf, Udo (1) 0 - 1  
2 2. Bach, Michael (1) - 5. Thole, Markus (1) 0,5 - 0,5  
3 7. Bormann, Tobias (1) - 3. Richter, Thomas (1) 0 - 1  
4 4. Kovacevic, Nenad (1) - 8. Roth, Jürgen (1) 0 - 1  
5 9. Jakobi, Reik (0) - 12. Fojcik, Rudolf (0) 0 - 1  
6 13. Seebacher, Matthias (0) - 10. Becker, Karl-Heinz (0) 0 - 1  
7 11. Schenke, Conrad (0) - 14. Jacobs, Norbert (0) 1 - 0  
8 15. Schledt, Joachim (0) - 16. spielfrei (0) +--  
nach oben

Runde 3

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Wolf, Udo (2) - 3. Richter, Thomas (2) 1 - 0  
2 8. Roth, Jürgen (2) - 2. Bach, Michael (1½) 0 - 1  
3 5. Thole, Markus (1½) - 4. Kovacevic, Nenad (1) 0 - 1  
4 12. Fojcik, Rudolf (1) - 6. Kondziela, Andreas (1) 0 - 1  
5 15. Schledt, Joachim (1) - 7. Bormann, Tobias (1) 0 - 1  
6 10. Becker, Karl-Heinz (1) - 11. Schenke, Conrad (1) 0,5 - 0,5  
7 14. Jacobs, Norbert (0) - 9. Jakobi, Reik (0) 0 - 1  
8 16. spielfrei (0) - 13. Seebacher, Matthias (0) --+  
nach oben

Runde 4

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Bach, Michael (2½) - 1. Wolf, Udo (3) 0,5 - 0,5  
2 3. Richter, Thomas (2) - 8. Roth, Jürgen (2) 1 - 0  
3 4. Kovacevic, Nenad (2) - 6. Bormann, Tobias (2) 1 - 0  
4 7. Kondziela, Andreas (2) - 10. Becker, Karl-Heinz (1½) 1 - 0  
5 11. Schenke, Conrad (1½) - 5. Thole, Markus (1½) 0 - 1  
6 9. Jakobi, Reik (1) - 13. Seebacher, Matthias (1) 1 - 0  
7 15. Schledt, Joachim (1) - 12. Fojcik, Rudolf (1) 0 - 1  
8 16. spielfrei (0) - 14. Jacobs, Norbert (0) - - +  
nach oben

Runde 5

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Wolf, Udo (3½) - 4. Kovacevic, Nenad (3) 0,5 - 0,5  
2 6. Kondziela, Andreas (3) - 2. Bach, Michael (3) 0,5 - 0,5  
3 5. Thole, Markus (2½) - 3. Richter, Thomas (3) 0,5 - 0,5  
4 7. Bormann, Tobias (2) - 9. Jakobi, Reik (2) + - - kl.
5 8. Roth, Jürgen (2) - 12. Fojcik, Rudolf (2) 1 - 0  
6 10. Becker, Karl-Heinz (1½) - 14. Jacobs, Norbert (1) 1 - 0  
7 13. Seebacher, Matthias (1) - 15. Schledt, Joachim (1) 0,5 - 0,5  
8 16. spielfrei (0) - 11. Schenke, Conrad (1½) - - +  
nach oben

Runde 6

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. Bormann, Tobias (3) - 1. Wolf, Udo (4) 0 - 1  
2 2. Bach, Michael (3½) - 4. Kovacevic, Nenad (3½) 0 - 1  
3 3. Richter, Thomas (3½) - 6. Kondziela, Andreas (3½) 1 - 0  
4 8. Roth, Jürgen (3) - 5. Thole, Markus (3) 0,5 - 0,5  
5 9. Fojcik, Rudolf (2) - 10. Becker, Karl-Heinz (2½) 0 - 1  
6 11. Schenke, Conrad (2½) - 15. Schledt, Joachim (1½) 1 - 0  
7 14. Jacobs, Norbert (1) - 13. Seebacher, Matthias (1½) 0 - 1  
nach oben

Runde 7

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Wolf, Udo (5) - 8. Roth, Jürgen (3½) 1 - 0  
2 4. Kovacevic, Nenad (4½) - 3. Richter, Thomas (4½) 1 - 0  
3 5. Thole, Markus (3½) - 10. Becker, Karl-Heinz (3½) 1 - 0  
4 6. Kondziela, Andreas (3½) - 11. Schenke, Conrad (3½) 0,5 - 0,5  
5 7. Bormann, Tobias (3) - 2. Bach, Michael (3½) 0,5 - 0,5  
6 13. Seebacher, Matthias (2½) - 12. Fojcik, Rudolf (2) 1 - 0  
7 15. Schledt, Joachim (1½) - 14. Jacobs, Norbert (1) 1 - 0  
nach oben

Runde 8

Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Thole, Markus (4½) - 1. Wolf, Udo (6) 0,5 - 0,5  
2 4. Kovacevic, Nenad (5½) - 6. Kondziela, Andreas (4) 0 - 1  
3 3. Richter, Thomas (4½) - 2. Bach, Michael (4) 1 - 0  
4 11. Schenke, Conrad (4) - 13. Seebacher, Matthias (3½) 1 - 0  
5 8. Roth, Jürgen (3½) - 7. Bormann, Tobias (3½) 0,5 - 0,5  
6 10. Becker, Karl-Heinz (3½) - 15. Schledt, Joachim (2½) 1 - 0  
7 12. Fojcik, Rudolf (2) - 16. spielfrei (0) +--  
nach oben

Runde 9

Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Wolf, Udo (6½) - 11. Schenke, Conrad (5) 1 - 0  
2 10. Becker, Karl-Heinz (4½) - 3. Richter, Thomas (5½) 0 - 1  
3 13. Seebacher, Matthias (3½) - 4. Kovacevic, Nenad (5½) 0 - 1  
4 6. Kondziela, Andreas (5) - 5. Thole, Markus (5) 0,5 - 0,5  
5 12. Fojcik, Rudolf (3) - 7. Bormann, Tobias (4) 0 - 1  
6 2. Bach, Michael (4) - 15. Schledt, Joachim (2½) 1 - 0  
7 16. spielfrei (0) - 8. Roth, Jürgen (4) --+  
nach oben