Letzte Aktualisierung:

Zurück

Ergebnisse

[Runde 1] [Runde 2] [Runde 3] [Runde 4] [Runde 5] [Runde 6] [Runde 7]

Runde 1

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Wolf, Udo () - 7. Becker, Karl-Heinz () 1 - 0
2 8. Lang, Alfred () - 2. Richter, Thomas () 0 - 1
3 3. Kovacevic, Nenad () - 9. Schenke, Conrad () 1 - 0
4 10. Fojcik, Rudolf () - 4. Kondziela, Andreas () 1 - 0
5 5. Thole, Markus () - 11. Seebacher, Matthias () 1 - 0
6 12. Schledt, Joachim () - 6. Roth, Jürgen () 0 - 1
nach oben

Runde 2

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Thole, Markus (1) - 1. Wolf, Udo (1) 0,5 - 0,5
2 2. Richter, Thomas (1) - 10. Fojcik, Rudolf (1) 1 - 0
3 6. Roth, Jürgen (1) - 3. Kovacevic, Nenad (1) 1 - 0
4 4. Kondziela, Andreas (0) - 9. Schenke, Conrad (0) 0 - 1
5 7. Becker, Karl-Heinz (0) - 12. Schledt, Joachim (0) 1 - 0
6 11. Seebacher, Matthias (0) - 8. Lang, Alfred (0) 0 - 1
nach oben

Runde 3

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Roth, Jürgen (2) - 2. Richter, Thomas (2) 0,5 - 0,5
2 1. Wolf, Udo (1½) - 3. Kovacevic, Nenad (1) 1 - 0
3 8. Lang, Alfred (1) - 5. Thole, Markus (1½) 0 - 1
4 9. Schenke, Conrad (1) - 7. Becker, Karl-Heinz (1) 0,5 - 0,5
5 10. Fojcik, Rudolf (1) - 11. Seebacher, Matthias (0) 0 - 1
6 12. Schledt, Joachim (0) - 4. Kondziela, Andreas (0) 0 - 1
nach oben

Runde 4

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Richter, Thomas (2½) - 1. Wolf, Udo (2½) 0 - 1
2 7. Becker, Karl-Heinz (1½) - 5. Thole, Markus (2½) 1 - 0
3 9. Schenke, Conrad (1½) - 6. Roth, Jürgen (2½) 0,5 - 0,5
4 3. Kovacevic, Nenad (1) - 10. Fojcik, Rudolf (1) 1 - 0
5 4. Kondziela, Andreas (1) - 8. Lang, Alfred (1) 0,5 - 0,5
6 11. Seebacher, Matthias (1) - 12. Schledt, Joachim (0) 1 - 0
nach oben

Runde 5

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Wolf, Udo (3½) - 6. Roth, Jürgen (3) 1 - 0
2 5. Thole, Markus (2½) - 2. Richter, Thomas (2½) 0 - 1
3 3. Kovacevic, Nenad (2) - 7. Becker, Karl-Heinz (2½) 1 - 0
4 8. Lang, Alfred (1½) - 9. Schenke, Conrad (2) 1 - 0
5 4. Kondziela, Andreas (1½) - 11. Seebacher, Matthias (2) 1 - 0
6 10. Fojcik, Rudolf (1) - 12. Schledt, Joachim (0) 1 - 0
nach oben

Runde 6

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Wolf, Udo (4½) - 4. Kondziela, Andreas (2½) 1 - 0
2 2. Richter, Thomas (3½) - 3. Kovacevic, Nenad (3) 0,5 - 0,5
3 6. Roth, Jürgen (3) - 5. Thole, Markus (2½) 0 - 1
4 7. Becker, Karl-Heinz (2½) - 11. Seebacher, Matthias (2) 0,5 - 0,5
5 10. Fojcik, Rudolf (2) - 8. Lang, Alfred (2½) 0 - 1
6 12. Schledt, Joachim (0) - 9. Schenke, Conrad (2) 0 - 1
nach oben

Runde 7

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Lang, Alfred (3½) - 1. Wolf, Udo (5½) 1 - 0
2 9. Schenke, Conrad (3) - 2. Richter, Thomas (4) 0 - 1
3 5. Thole, Markus (3½) - 10. Fojcik, Rudolf (2) 1 - 0
4 3. Kovacevic, Nenad (3½) - 12. Schledt, Joachim (0) 1 - 0
5 11. Seebacher, Matthias (2½) - 6. Roth, Jürgen (3) 0 - 1
6 4. Kondziela, Andreas (2½) - 7. Becker, Karl-Heinz (3) 1 - 0
nach oben