Letzte Aktualisierung:

Zurück

Ergebnisse

[Runde 1] [Runde 2] [Runde 3] [Runde 4] [Runde 5] [Runde 6] [Runde 7]

Runde 1

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Wolf, Udo () - 7. Becker, Karl-Heinz () 1 - 0
2 8. Wiegand, Rüdiger () - 2. Richter, Thomas () 0 - 1
3 3. Kovacevic, Nenad () - 9. Schenke, Conrad () 0 - 1
4 10. Lang, Alfred () - 4. Thole, Markus () 0 - 1
5 5. Kondziela, Andreas () - 11. Seebacher, Matthias () 1 - 0
6 12. Schledt, Joachim () - 6. Roth, Jürgen () 0 - 1
nach oben

Runde 2

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Roth,Jürgen (1) - 1. Wolf,Udo (1) 0 - 1
2 2. Richter,Thomas (1) - 5. Kondziela,Andreas (1) 1 - 0
3 4. Thole,Markus (1) - 9. Schenke,Conrad (1) 1 - 0
4 10. Lang,Alfred (0) - 3. Kovacevic,Nenad (0) 0 - 1
5 7. Becker,Karl-Heinz (0) - 12. Schledt,Joachim (0) 1 - 0
6 11. Seebacher,Matthias (0) - 8. Wiegand,Rüdiger (0) 0,5 - 0,5
nach oben

Runde 3

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Wolf,Udo (2) - 2. Richter,Thomas (2) 1 - 0
2 3. Kovacevic,Nenad (1) - 4. Thole,Markus (2) 1 - 0
3 5. Kondziela,Andreas (1) - 7. Becker,Karl-Heinz (1) 0,5 - 0,5
4 9. Schenke,Conrad (1) - 6. Roth,Jürgen (1) 0 - 1
5 12. Schledt,Joachim (0) - 11. Seebacher,Matthias (½) 0 - 1
6 8. Wiegand,Rüdiger (½) - 13. spielfrei (0) +-
nach oben

Runde 4

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Thole,Markus (2) - 1. Wolf,Udo (3) 0,5 - 0,5
2 2. Richter,Thomas (2) - 3. Kovacevic,Nenad (2) 0 - 1
3 6. Roth,Jürgen (2) - 5. Kondziela,Andreas (1½) 0,5 - 0,5
4 7. Becker,Karl-Heinz (1½) - 11. Seebacher,Matthias (1½) 1 - 0
5 9. Schenke,Conrad (1) - 12. Schledt,Joachim (0) 1 - 0
nach oben

Runde 5

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Wolf,Udo (3½) - 3. Kovacevic,Nenad (3) 1 - 0
2 6. Roth,Jürgen (2½) - 4. Thole,Markus (2½) 0 - 1
3 2. Richter,Thomas (2) - 7. Becker,Karl-Heinz (2½) 1 - 0
4 11. Seebacher,Matthias (1½) - 9. Schenke,Conrad (2) 0,5 - 0,5
5 5. Kondziela,Andreas (2) - 12. Schledt,Joachim (0) 1 - 0
nach oben

Runde 6

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Kondziela,Andreas (3) - 1. Wolf,Udo (4½) 0 - 1
2 4. Thole,Markus (3½) - 2. Richter,Thomas (3) 0 - 1
3 3. Kovacevic,Nenad (3) - 12. Schledt,Joachim (0) 1 - 0
4 7. Becker,Karl-Heinz (2½) - 9. Schenke,Conrad (2½) 1 - 0
5 11. Seebacher,Matthias (2) - 6. Roth,Jürgen (2½) 0,5 - 0,5
nach oben

Runde 7

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Wolf,Udo (5½) - 11. Seebacher,Matthias (2½) 1 - 0
2 3. Kovacevic,Nenad (4) - 7. Becker,Karl-Heinz (3½) 1 - 0
3 2. Richter,Thomas (4) - 6. Roth,Jürgen (3) 1 - 0
4 12. Schledt,Joachim (0) - 4. Thole,Markus (3½) 0 - 1
5 9. Schenke,Conrad (2½) - 5. Kondziela,Andreas (3) 0 - 1
nach oben