Letzte Aktualisierung:


Vereinsmeisterschaft 2015 / 2016


Rangliste vom 11. November 2016
Rang Teilnehmer DWZ G S R V Punkte Buchholz SoBerg
1. Roth, Jürgen 1700 7 5 0 2 5.0 26.5 17.50
2. Richter, Thomas 1882 7 4 2 1 5.0 25.5 17.00
3. Kovacevic, Nenad 1802 7 4 1 2 4.5 28.5 17.50
4. Larem, Peter 1729 7 4 1 2 4.5 27.5 17.00
5. Bach, Christopher 1902 7 3 3 1 4.5 24.0 12.00
6. Sosnowski, Waldemar 1703 7 3 2 2 4.0 28.0 14.75
7. Thole, Markus 1801 7 3 2 2 4.0 27.5 13.50
8. Seebacher, Mathis 1358 7 3 2 2 4.0 20.5 7.75
9. Popp, Johann 1440 7 4 0 3 4.0 20.5 6.75
10. Schösser, Manfred 1633 7 2 2 3 3.0 24.0 8.75
11. Kraft, Helmut 1370 7 2 1 4 2.5 24.5 3.75
12. Junkers, Günter 835 7 1 1 5 1.5 20.0 2.25
13. Schnellbacher, Matthias   7 0 2 5 1.0 19.5 2.25


Modus
Teilnehmerliste
Ergebnisse


Archiv / Vereinsmeisterschaften