Letzte Aktualisierung:


Vereinsmeisterschaft 2016 / 2017


Rangliste vom 15. September 2017
Rang Teilnehmer DWZ G S R V Punkte Buchholz SoBerg
1. Wolf, Udo 2101 7 4 3 0 5.5 28.5 21.00
2. Thole, Markus 1803 7 4 3 0 5.5 26.0 19.50
3. Kovacevic, Nenad 1806 7 4 2 1 5.0 28.0 20.00
4. Roth, Jürgen 1740 7 4 1 2 4.5 23.0 9.75
5. Bach, Christopher 1917 7 3 2 2 4.0 22.5 10.50
6. Schösser, Manfred 1666 7 3 1 3 3.5 24.5 7.25
7. Popp, Johann 1443 7 3 1 3 3.5 19.0 7.25
8. Sosnowski, Waldemar 1682 7 1 4 2 3.0 26.0 9.75
9. Junkers, Günter 901 7 3 0 4 3.0 23.0 3.00
10. Seebacher, Mathis 1328 7 1 3 3 2.5 26.0 10.00
11. Kraft, Helmut 1308 7 1 2 4 2.0 21.0 2.25


Modus
Teilnehmerliste
Ergebnisse


Archiv / Vereinsmeisterschaften