Schnellschachmeisterschaft 2003 | Schnellschachmeisterschaft 2004 | Schnellschachmeisterschaft 2005 | |||||||||
Schnellschachmeisterschaft 2006 |
Monatsauswertungen |
Jahresbilanz | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Best of 6 | |
Jacob Glass | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 60 | ||
Mathieu Hillen | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 53 |
Lukas Schmitt | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 53 | |||
Mario Schleser | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 51 | ||||||
Elisabeth Rauch | 10 | 7 | 5 | 8 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 8 | 50 | ||
Bruce Eichler | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 10 | 7 | 42 | ||||
Lars Hagenlocher | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 42 | ||||
Tim Müller | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 40 | |||
Ciaran Rühmkorff | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 36 | ||
Tatjana Müller | 4 | 7 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 36 | |||||
Luke Klepper | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 22 | |||||||
Tim Bürgam | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | ||||||
Leon Klepper | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 17 | |||||||
Lara Hofmann | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||
David Wehrhahn | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | |||||||
Aline Hoppe-Muth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Sebastian Elger | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Reglement:
Gespielt wird ein monatliches Rundenturnier. Der Sieger erhält 10 Punkte, der zweitplatzierte 9 usw....
Es werden nur die sechs besten Turniere gewertet, die hier grün
hinterlegt sind .
Der erstplatzierte Teilnehmer ist Jugend Schnellschachmeister 2007.
Bei Punktgleichheit von zwei oder mehr Spielern im Rundenturnier entscheidet über die Platzierung die
Sonneborn-Berger-Wertung.