Vereinsmeisterschaft 2005 | Vereinsmeisterschaft 2006 | Vereinsmeisterschaft 2007/08 | ||||||||
U 1200 Turnier 2009/10 | U 1200 Turnier 2010/11 | U 1200 Turnier 2011/12 |
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 |
Platz | Spieler | Punkte | BH | vBH |
---|---|---|---|---|
1 | Hillen, M | 4.5 | 15.0 | 65.5 |
2 | Seebacher, M | 4.5 | 13.5 | 74.0 |
3 | Bach, C | 3.0 | 15.0 | 59.5 |
4 | Piepenhagen, E | 3.0 | 11.5 | 67.5 |
5 | Spindler, T | 3.0 | 11.0 | 67.5 |
6 | Oberschulte, E | 2.5 | 16.0 | 59.5 |
7 | Lessnau,E | 2.5 | 13.5 | 55.0 |
8 | Schledt, J | 2.0 | 9.5 | 55.0 |
9 | Junkers, G | 2.0 | 8.5 | 58.0 |
10 | Beckmann, T | 1.0 | 14.5 | 54.0 |
11 | Schmidt, J | 1.0 | 10.5 | 55.0 |
12 | Gabler, M | 1.0 | 8.5 | 46.5 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)