Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | BH | vBH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glass | 13S1 | 6W1 | 4S1 | 2W0 | 12S1 | 7W1 | 11S1 | 6.0 | 28.5 | 177.0 |
2 | Bach,C | 17W1 | 8S1 | 5W1 | 1S1 | 11W1 | 4S1 | 3W½ | 6.5 | 27.0 | 181.0 |
3 | Schledt | 14S0 | 13W½ | 10S1 | 16W1 | 7S0 | 12W1 | 2S½ | 4.0 | 24.5 | 170.0 |
4 | Hillen | 18W+ | 14S1 | 1W0 | 5S1 | 13W1 | 2W0 | 9S+ | 5.0 | 24.5 | 173.5 |
5 | Rauch | 12S1 | 16W1 | 2S0 | 4W0 | 10S1 | 11W0 | 7S0 | 3.0 | 30.0 | 175.0 |
6 | Müller,Ti | 11W1 | 1S0 | 7W- | 8S0 | 15W- | 17S1 | 18W- | 2.0 | 24.5 | 163.0 |
7 | Eichler | 10S½ | 17W1 | 6S+ | 12W0 | 3W1 | 1S0 | 5W1 | 4.5 | 24.0 | 178.0 |
8 | Bürgam | 15W1 | 2W0 | 12S0 | 6W1 | 9S½ | 16S0 | 10W½ | 3.0 | 25.0 | 162.5 |
9 | Hagenlocher | 16S- | 15W1 | 14W1 | 11S0 | 8W½ | 13S1 | 4W- | 3.5 | 21.5 | 163.5 |
10 | Lessnau | 7W½ | 11S0 | 3W0 | 17S+ | 5W0 | 15S1 | 8S½ | 3.0 | 23.5 | 169.0 |
11 | Oberschulte | 6S0 | 10W1 | 16S1 | 9W1 | 2S0 | 5S1 | 1W0 | 4.0 | 27.0 | 178.5 |
12 | Spindler | 5W0 | 18S1 | 8W1 | 7S1 | 1W0 | 3S0 | 16W1 | 4.0 | 25.5 | 175.5 |
13 | Beckmann | 1W0 | 3S½ | 15S1 | 14W1 | 4S0 | 9W0 | 17W0 | 2.5 | 24.5 | 159.5 |
14 | Junkers | 3W1 | 4W0 | 9S0 | 13S0 | 17W0 | 18S0 | 15W0 | 1.0 | 22.0 | 153.5 |
15 | Braun | 8S0 | 9S0 | 13W0 | 18W+ | 6S+ | 10W0 | 14S1 | 3.0 | 17.0 | 161.0 |
16 | Piepenhagen | 9W+ | 5S0 | 11W0 | 3S0 | 18S1 | 8W1 | 12S0 | 3.0 | 23.5 | 173.5 |
17 | Klepper, Lu | 2S0 | 7S0 | 18W- | 10W- | 14S1 | 6W0 | 13S1 | 2.0 | 21.5 | 165.5 |
18 | Klepper, Le | 4S- | 12W0 | 17S- | 15S- | 16W0 | 14W1 | 6S+ | 2.0 | 20.0 | 158.5 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)