Letzte Aktualisierung:

Einzelergebnisse 2003


Turnier vom 19.12.2003

Name 1 2 3 4 5 6 Gesamt
Luca Schwander 1 0 1 0 0 2
Carsten Schenke 0 1 1 1 1 4
Marcel Schilling 1 0, 1 0 1 3
Teber Korkmaz 0 0 0 0 0 0
Elisabeth Rauch 1 0 1 1 1 4
Saskia 1 0 0 1 0 2

Turnier vom 14.11.2003

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Gesamt
Carsten Schenke 1 1 1 1 0 ½ 0
Teber Korkmaz 0 0 0 1 0 0 0 1
Luca Schwander 0 1 1 1 0 0 0 3
Mario Schleser 0 1 0 1 0 1 0 3
Erce Celik 0 0 0 0 0 ½ 0 ½
Joshua Röttjer 1 1 1 1 1 1 0 7
Marcel Schilling ½ 1 1 0 ½ 0 1 4
Elisabeth Rauch 1 1 1 1 1 1 0 7

Turnier vom 16.10.2003

Name 1 2 3 4 5 Gesamt
Joshua Röttjer 1 0 0 1 2
Marcel Schilling 0 0 1 0 1
Elisabeth Rauch 1 1 1 1 4
Mario Schleser 1 0 0 1 2
Erce Celik 0 1 0 0 1

Turnier vom 18.09.2003

Name 1 2 3 4 5 Gesamt
Mario Schleser 1 1 1 0 3
Carsten Schenke 0 1 1 1 3
Luca Schwander 0 0 0 ½ ½
Elisabeth Rauch 0 0 1 ½
Marcel Schilling 1 0 ½ ½ 2

Turnier vom 17.07.2003

Name 1 2 3 Gesamt
Luca Schwander 0 0 0
Elisabeth Rauch 1 0 1
Markus Rauch 1 1 2

Turnier vom 12.06.2003

Name 1 2 3 4 5 Gesamt
Luca Schwander 1 0 0 0 1
Carsten Schenke 0 1 0 1 2
Marcel Schilling 1 0 0 0 1
Joshua Röttjer 1 1 1 1 4
Elisabeth Rauch 1 0 1 0 2

Turnier vom 15.05.2003

Name 1 2 3 4 5 6 Gesamt
Luca Schwander 1 0 1 0 1 3
Elisabeth Rauch 0 ½ 1 1 0
Joshua Röttjer 1 ½ 1 1 1
Teber Korkmaz 0 0 0 0 0 0
Carsten Schenke 1 0 0 1 1 3
Marcel Schilling 0 1 0 1 0 2

Turnier vom 13.03.2003

Name 1 2 3 4 5 6 Gesamt
Teber Korkmaz 0 0 0 0 0 0
Luca Schwander 1 1 0 0 1 3
Carsten Schenke 1 0 0 0 1 2
Joshua Röttjer 1 1 1 1 1 5
Marcel Schilling 1 1 1 0 0 3
Elisabeth Rauch 1 0 0 0 1 2

Turnier vom 14.02.2003

Name 1 2 3 4 5 Gesamt
Carsten Schenke 1 1 1 1 4
Luca Schwander 0 1 1 1 3
Marcel Schilling 0 0 1 1 2
Teber Korkmaz 0 0 0 1 1
Simone Mellion 0 0 0 0 0