Jugendblitz Februar 2010  Zurück

Blitz März - Gruppe A

  Spieler 1 2 3 4 5 6 Punkte Sonneborn Platz
1 Glass, J   1 1 0 1 1 4,0 8,50 1
2 Bach, C 0   1 ½ 1 1 3,5 6,25 2
3 Bürgam, T 0 0   1 1 1 3,0 4,50 3
4 Hagenlocher, L 1 ½ 0   0 1 2,5 6,75 4
5 Müller, Tim 0 0 0 1   0 1,0 2,50 5
6 Braun, J 0 0 0 0 1   1,0 1,00 6

Gruppe B

  Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Sonneborn Platz
1 Eichler, B   1 0 1 1 1 1 1 6,0 17,50 1
2 Oberschulte, E 0   1 1 1 1 1 0 5,0 16,00 2
3 Rühmkorff, C 1 0   ½ 0 1 1 1 4,5 13,75 3
4 Spindler, T 0 0 ½   1 0 1 1 3,5 8,25 4
5 Beckmann, T 0 0 1 0   1 0 1 3,0 8,50 5
6 Müller, Ta 0 0 0 1 0   1 1 3,0 6,50 6
7 Wohlgemuth, N 0 0 0 0 1 0   1 2,0 4,00 7
8 Melnic, P 0 1 0 0 0 0 0   1,0 5,00 8

Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)