Jugendblitz Februar 2010

Jugendblitz Oktober 2010

  Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Platz
1 Glass,Jacob   ½ 0 1 0 1 1 1 4,5 3
2 Hillen,Mathieu ½   0 1 1 0 1 1 4,5 2
3 Bach,Christopher 1 1   1 1 1 1 1 7,0 1
4 Lessnau,Elric 0 0 0   1 1 0 1 3,0 6
5 Oberschulte,Erik 1 0 0 0   1 0 1 3,0 5
6 Spindler,Tim 0 1 0 0 0   0 1 2,0 7
7 Braun,Julian 0 0 0 1 1 1   1 4,0 4
8 Glass, Frederic 0 0 0 0 0 0 0   0,0 8

Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)