| Rühmkorff, C | - | Müller, Ti | 1:0 |
| Junkers, G | - | Schledt, J | 0:1 |
| Müller, Ta | - | Bürgam, T | 0:1 |
| Klepper,Lu | - | Hagenlocher, L | 0:1 |
| Klepper, Le | - | Glass, Jacob | 0:1 |
| Bach, C | - | Hillen, M | 0:1 |
| Beckmann, T | - | Rauch, E | 0:1 |
| Wohlgemuth, N | - | Eichler, B | 0:1 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)