| Hoppe-Muth, A | - | Müller, Ti | 0:1 |
| Hillen, M | - | Schledt, J | 0:1 |
| Rauch, E | - | Bürgam, T | 1:0 |
| Eichler, B | - | Hagenlocher, L | +:- |
| Glass, Jacob | - | Rühmkorff, C | 1/2 |
| Klepper, Le | - | Junkers, G | 1:0 |
| Bach, C | - | Klepper,Lu | 1:0 |
| Wohlgemuth, N | - | Beckmann, T | 1:0 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)