Rauch, E | - | Eichler, B | 0:1 |
Schledt, J | - | Glass, Jacob | 0:1 |
Rühmkorff, C | - | Bach, C | 0:1 |
Bürgam, T | - | Klepper, Le | 1:0 |
Hagenlocher, L | - | Müller, Ta | 1/2 |
Hillen, M | - | Hoppe-Muth, A | 1:0 |
Müller, Ti | - | Wohlgemuth, N | 1:0 |
Beckmann, T | - | Junkers, G | 1:0 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)