| Eichler, B | - | Glass, Jacob | 0:1 |
| Schledt, J | - | Bach, C | 0:1 |
| Bürgam, T | - | Hillen, M | 0:1 |
| Müller, Ti | - | Rauch, E | 0:1 |
| Müller, Ta | - | Rühmkorff, C | -:+ |
| Hagenlocher, L | - | Wohlgemuth, N | 1:0 |
| Klepper,Lu | - | Beckmann, T | 1:0 |
| Hoppe-Muth, A | - | Klepper, Le | 1/2 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)