| Glass, Jacob | - | Rauch, E | 1:0 |
| Bach, C | - | Eichler, B | 1:0 |
| Hillen, M | - | Hagenlocher, L | 1/2 |
| Rühmkorff, C | - | Bürgam, T | 0:1 |
| Schledt, J | - | Klepper,Lu | 1:0 |
| Klepper, Le | - | Müller, Ti | 0:1 |
| Junkers, G | - | Hoppe-Muth, A | +:- |
| Beckmann, T | - | Müller, Ta | 1:0 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)