| Müller, Ti | - | Glass, Jacob | 1/2 |
| Bach, C | - | Rauch, E | 1/2 |
| Schledt, J | - | Eichler, B | 1:0 |
| Klepper,Lu | - | Hillen, M | -:+ |
| Junkers, G | - | Bürgam, T | 0:1 |
| Hagenlocher, L | - | Klepper, Le | 0:0 |
| Rühmkorff, C | - | Hoppe-Muth, A | 1:0 |
| Müller, Ta | - | Wohlgemuth, N | 0:0 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)