Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | BH | vBH | SoBo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller, Ti | 9S0 | 17S1 | 16W1 | 7W0 | 13S1 | 3S+ | 5W½ | 4.5 | 24.5 | 172.5 | 13.75 |
2 | Schledt, J | 10S1 | 6S1 | 5W0 | 14W0 | 12W1 | 4S1 | 8W1 | 5.0 | 28.0 | 178.5 | 17.50 |
3 | Bürgam, T | 11S1 | 7S0 | 13W1 | 6W0 | 9S1 | 1W- | 10S1 | 4.0 | 24.0 | 168.0 | 10.50 |
4 | Hagenlocher, L | 12S1 | 8S- | 11W½ | 16W1 | 6S½ | 2W0 | 13W- | 3.0 | 22.5 | 166.0 | 8.00 |
5 | Glass, Jacob | 13S1 | 9W½ | 2S1 | 8S1 | 7W1 | 14W½ | 1S½ | 5.5 | 29.0 | 191.5 | 22.50 |
6 | Hillen, M | 14S1 | 2W0 | 17W1 | 3S1 | 4W½ | 8S0 | 12S+ | 4.5 | 26.5 | 177.0 | 16.00 |
7 | Rauch, E | 15S1 | 3W1 | 8W0 | 1S1 | 5S0 | 9W1 | 14S½ | 4.5 | 29.5 | 181.0 | 17.50 |
8 | Eichler, B | 16S1 | 4W+ | 7S1 | 5W0 | 14S0 | 6W1 | 2S0 | 4.0 | 29.5 | 184.5 | 14.00 |
9 | Rühmkorff, C | 1W1 | 5S½ | 14W0 | 11S+ | 3W0 | 7S0 | 17W1 | 3.5 | 27.5 | 176.5 | 11.25 |
10 | Junkers, G | 2W0 | 13S0 | 15S0 | + | 17W+ | 16S+ | 3W0 | 3.0 | 19.0 | 131.0 | 4.50 |
11 | Müller, Ta | 3W0 | + | 4S½ | 9W- | 15S0 | 12W0 | 16W- | 1.5 | 18.5 | 131.5 | 1.50 |
12 | Klepper,Lu | 4W0 | 14S0 | + | 15W1 | 2S0 | 11S1 | 6W- | 3.0 | 22.0 | 142.0 | 4.50 |
13 | Klepper, Le | 5W0 | 10W1 | 3S0 | 17S½ | 1W0 | + | 4S- | 2.5 | 22.5 | 140.0 | 4.25 |
14 | Bach, C | 6W0 | 12W1 | 9S1 | 2S1 | 8W1 | 5S½ | 7W½ | 5.0 | 30.0 | 192.0 | 20.50 |
15 | Beckmann, T | 7W0 | 16S0 | 10W1 | 12S0 | 11W1 | 17S0 | + | 3.0 | 16.5 | 129.0 | 4.50 |
16 | Wohlgemuth, N | 8W0 | 15W1 | 1S0 | 4S0 | + | 10W- | 11S- | 2.0 | 19.0 | 130.5 | 3.00 |
17 | Hoppe-Muth, A | + | 1W0 | 6S0 | 13W½ | 10S- | 15W1 | 9S0 | 2.5 | 21.0 | 136.5 | 4.25 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)