Eppertshäuser Mitternachtsblitzturnier 2016 | |||||||||
A-Finale | |||||||||
Punkte | SoBerg | Punkte | SoBerg | Punkte | SoBerg | ||||
1. | Zaitsev, Mikhail | 2465 | Bochumer SV 02 | 35,0 | 330,50 | 12,0 | 69,00 | 23,0 | 261,50 |
2. | Bellers, Frank | 2192 | Herforder SV Königsspringer | 32,5 | 307,00 | 10,5 | 60,00 | 22,0 | 247,00 |
3. | Spirin, Oleg | 2395 | SC Untergrombach 46 | 31,0 | 280,00 | 9,5 | 46,50 | 21,5 | 233,50 |
4. | Leiter, Thomas | 2283 | SC Turm Breuberg | 31,0 | 277,75 | 10,5 | 57,00 | 20,5 | 220,75 |
5. | Chandler, Patrick | 2097 | SC 1961 König Nied | 26,5 | 243,75 | 7,0 | 38,00 | 19,5 | 205,75 |
6. | Kulashko, Alekei | 2348 | 26,5 | 237,25 | 8,0 | 40,75 | 18,5 | 196,50 | |
7. | Drill, Frank | 2024 | SF Neuberg | 24,0 | 199,75 | 7,5 | 35,00 | 16,5 | 164,75 |
8. | Weber, Samuel | 1895 | SC Flörsheim 1921 | 22,0 | 184,00 | 5,0 | 18,50 | 17,0 | 165,50 |
9. | Penzel, Frank | 1929 | SSG Rödermark/Eppertshausen | 20,0 | 166,75 | 5,0 | 18,50 | 15,0 | 148,25 |
10. | Rieber, Rene | 1741 | SC Ansbach 1855 e.V. | 18,5 | 125,50 | 4,5 | 17,00 | 14,0 | 108,50 |
11. | Kiefer, Johannes | 1847 | SC Ansbach 1855 e.V. | 17,5 | 153,75 | 3,0 | 17,50 | 14,5 | 136,25 |
12. | Euler, Stephan | 1929 | SC Ladja Roßdorf | 17,0 | 140,75 | 2,5 | 8,00 | 14,5 | 132,75 |
13. | Voellinger, Florian | 1855 | SF Dettingen 1950 | 17,0 | 125,75 | 4,0 | 16,75 | 13,0 | 109,00 |
14. | Petreski, Gligur | 1803 | SV Mainz-Mombach | 16,5 | 154,25 | 2,0 | 11,00 | 14,5 | 143,25 |
Eppertshäuser Mitternachtsblitzturnier 2016 | |||||||||
B-Finale | |||||||||
Punkte | SoBerg | Punkte | SoBerg | Punkte | SoBerg | ||||
1. | Kondziela, Andreas, Dr. | 1815 | SSG Rödermark/Eppertshausen | 18,0 | 128,75 | 6,0 | 21,50 | 12,0 | 107,25 |
2. | Körbel, Ekkehard | 1708 | SK 1950 Geisenheim | 16,5 | 90,00 | 7,5 | 32,00 | 9,0 | 58,00 |
3. | Bach, Christopher | 1917 | SSG Rödermark/Eppertshausen | 15,5 | 86,00 | 8,0 | 33,00 | 7,5 | 53,00 |
4. | Götze, Peter | 1742 | SV Besigheim | 14,5 | 86,50 | 6,5 | 25,50 | 8,0 | 61,00 |
5. | Schneider, Wolfgang | 1573 | 14,5 | 79,50 | 7,0 | 30,00 | 7,5 | 49,50 | |
6. | Scholz, Michael | 1756 | SK 1928 Mömbris | 14,0 | 79,25 | 5,5 | 23,25 | 8,5 | 56,00 |
7. | Schösser, Manfred | 1666 | SSG Rödermark/Eppertshausen | 12,0 | 61,00 | 6,0 | 21,00 | 6,0 | 40,00 |
8. | Weber, Andreas | 1740 | SC Flörsheim 1921 | 11,5 | 77,75 | 2,5 | 6,75 | 9,0 | 71,00 |
9. | Theobald, Fabian | 1488 | SC Ladja Roßdorf | 8,0 | 39,50 | 4,0 | 14,50 | 4,0 | 25,00 |
10. | Herrmann, Gerhard | 1320 | SC Königsspringer Alzenau e.V | 3,5 | 5,50 | 2,0 | 2,50 | 1,5 | 3,00 |
11. | Haus, Albert | 1005 | SC Münster | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
Bokemaer, Artur* | 1708 | SC Ladja Roßdorf | 8,0 | 55,00 | |||||
*Zum B-Finale nicht mehr angetreten und nicht in die Gesamtwertung aufgenommen. |