Letzte Aktualisierung:
Unsere Mannschaften für die Saison 2004/05
Ergebnisse aus der Saison 98/99
Ergebnisse aus der Saison 99/00
Ergebnisse aus der Saison 00/01
Ergebnisse aus der Saison 01/02
Ergebnisse aus der Saison 02/03
Ergebnisse aus der Saison 03/04
1. Mannschaft / Starkenburgliga
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt |
Wolf,Udo | | 1963 | ½ | 0 | ½ | 1 | + | + | + | 0 | 1 | 1 | |
Richter, Thomas | | 1953 | ½ | + | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | + | |
Bach,Michael | | 1953 | + | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | 1 | |
Dr. Kovacevic,Nenad | | 1865 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Thole,Markus | | 1838 | 0 | -- | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | - | 0 | ½ | |
Dr. Kondziela,Andreas | | 1810 | -- | 1 | ½ | ½ | + | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | |
Blinn,Jonas | | 1867 | -- | 1 | ½ | - | + | 1 | - | ½ | ½ | 1 | |
Bormann, Tobias | | 1746 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
Wiegand, Rüdiger | E | 1620 | + | | | | | | | | | | |
Lang, Alfred | E | 1525 | 0 | | | | | | | | | | |
Roth,Jürgen | E | 1748 | | ½ | | | | 1 | | | | | |
Klein, Stephan | E | 1637 | | | | | ½ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2. Mannschaft / Bezirksklasse
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
Dr. Kemmer,Johann | | 1740 | - | - | ½ | - | - | - | -- | - | - | |
Roth,Jürgen | | 1748 | E | 0 | 1 | 1 | E | 1 | ½ | ½ | 0 | |
Wiegand,Rüdiger | | 1620 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | ½ | + | - | - | |
Klein, Stephan | | 1637 | ½ | - | - | E | - | - | 0 | ½ | 0 | |
Schenke,Conrad | | 1466 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | | ½ | |
Dr. Lang, Alfred | | 1525 | 0 | ½ | -- | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
Shahin, Said Javid | | 1389 | ½ | - | + | ½ | 0 | 1 | + | 0 | ½ | |
Hamann, Stefan | | 1486 | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
Becker, Karl Heinz | | | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | | |
Seebacher, Mathias | E | 1247 | 0 | | | | | | | | | |
Otto,Thomas | E | 1450 | | | ½ | | | | | 1 | ½ | |
Kowalski, Dirk | E | 1637 | | | | 1 | | | | | | |
Fojcik, Rudi | | 1330 | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
3. Mannschaft / Zusatzklasse E
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt |
Kowalski, Dirk | | 1637 | -- | -- | -- | - | E | -- | - | | | | | |
Fojcik, Rudi | | 1330 | 1 | 1 | ½ | -- | 1 | 1 | E | 1 | | ½ | | |
Rauch, Elisabeth | | | 0 | - | 0 | 0 | -- | 0 | - | 0 | | - | 0 | |
Löffler, Jenny | | | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 0 | - | | | 0 | 0 | |
Schleser, Mario | E | | ½ | 0 | | | | | | 1 | | | 0 | |
Schwander, Luca | E | | | 1 | | | | 1 | | 0 | | - | | |
Schilling, Marcel | E | | | | 0 | | | | | | | | 0 | |
Schmidt,Lukas | E | | | | | 0 | 0 | | | | | | | |
Schledt,Joachim | E | | | | | | 0 | | | | | | | |
Röttjer,Joshua | E | | | | | | + | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
4. Mannschaft / Zusatzklasse E
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt |
Seebacher, Mathias | | 1247 | -- | E | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Schledt,Joachim | | 1147 | 0 | 0 | 1 | 1 | E | -- | 1 | ½ | 1 | 0 | + | |
Röttjer,Joshua | | | 1 | -- | 0 | 0 | E | -- | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Schenke, Carsten | | | -- | ½ | ½ | 1 | -- | -- | 1 | 0 | 1 | | 0 | |
Schwander, Luca | E | | 0 | 1 | | | | | | | | | | |
Schilling, Marcel | E | | ½ | 0 | | | | | | | | | | |
Spiegelberg,Lasse | E | | | - | | | | | | | | | | |
Schmidt,Lukas | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |