Letzte Aktualisierung:
Gesamtwertung 98
Name | Monatswertungen | Bilanz | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte | Platz | ||
Anzahl | 7 | 8 | 13 | 11 | 12 | 13 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 6 | |||
Wolf | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | -- | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 |
Kondziela | 8 | -- | -- | -- | -- | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 2 |
Bach | 8 | -- | -- | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | -- | 4 | 2 | 4 | -- | 16 | 3 |
Gelitz | 12 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 18 | 4 |
Thole | 10 | -- | 1 | 6 | 6 | 6 | 11 | 5 | -- | 3 | 4 | 5 | 5 | 23 | 5 |
Kovacevic | 7 | -- | 5 | 1 | 8 | -- | 8 | -- | 4 | -- | -- | 7 | 3 | 28 | 6 |
Stöcker | 9 | -- | -- | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 3 | 7 | 9 | -- | 6 | 40 | 7 |
Roth | 7 | 7 | -- | 9 | -- | 7 | 6 | 8 | -- | -- | 8 | 8 | -- | 44 | 8 |
Shahin | 10 | 3 | 7 | 11 | -- | 11 | 13 | 9 | 8 | 9 | 11 | 9 | -- | 45 | 9 |
Fojcik | 9 | 3 | -- | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | -- | -- | 47 | 10 |
Schledt | 9 | 7 | 6 | 13 | 11 | 12 | 12 | -- | 10 | 10 | 12 | -- | -- | 56 | 11 |
Schaaf,A | 6 | -- | 3 | -- | 1 | 1 | 2 | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | 12/5 | |
Schaaf,R | 4 | -- | -- | -- | 2 | 5 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 9/4 | |
Bendel | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | 2 | -- | -- | 3 | -- | 9/3 | |
Stowasser | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 8/2 | |
Gehrke | 2 | -- | -- | 10 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17/2 | |
Spiegelberg | 2 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | 17/2 | |
Brückner | 1 | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Kvesic | 1 | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Koller | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | -- |
Die besten sechs Ergebnisse der einzelnen Spieler wurden gewertet, Spieler mit geringeren Teilnahmen wurden für die Gesamtwertung nicht berücksichtigt !