Letzte Aktualisierung:
Vereinsmeisterschaft 2010 / 2011
Rangliste: Stand vom 4. Juli 2011 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolf, Udo | 2014 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 24.00 |
2. | Kovacevic, Nenad | 1824 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 18.00 |
3. | Geringer, Waldemar | 1834 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.25 |
4. | Steplavage, Martin | 1539 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 17.25 |
5. | Penzel, Nils | 2074 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 13.25 |
6. | Idrissi, Mourad | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 18.25 | |
7. | Roth, Jürgen | 1725 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 7.75 |
8. | Thole, Markus | 1723 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 8.25 |
9. | Larem, Peter | 1776 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 12.25 |
10. | Lang, Alfred | 1622 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 12.00 |
11. | Becker, Karl-Heinz | 1670 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 11.75 |
12. | Schösser, Manfred | 1773 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 8.50 |
13. | Kraft, Helmut | 1402 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 5.50 |
14. | Saluvar, Bülent | 1610 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 9.25 |
15. | Seebacher, Mathias | 1311 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.0 | 4.25 |
16. | Schenke, Conrad | 1572 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 3.50 |
17. | Schledt, Joachim | 1030 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 1.50 |
18. | Junkers, Günter | 684 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.5 | 0.00 |
Modus
Teilnehmerliste
Ergebnisse
Archiv:
Vereinsmeisterschaft 2009 / 2010
Vereinsmeisterschaft 2008 / 2009
Vereinsmeisterschaft 2007 / 2008
Vereinsmeisterschaft 2006 / 2007
Vereinsmeisterschaft 2005 / 2006
Vereinsmeisterschaft 2003 / 2004
Vereinsmeisterschaft 2002
Vereinsmeisterschaft 2001
Vereinsmeisterschaft 2000
Vereinsmeisterschaft 1999