Letzte Aktualisierung:
von Michael Bach
Bei den aktuellen Blitzeinzelmeisterschaften glänzte der SC Rödermark mit einer sehr hohen Beteiligung, von den 58 Teilnehmern kamen neun Spieler vom SC Rödermark, darunter sechs Schüler. Integriert ausgetragen wurden dabei auch die Jugendblitzeinzelmeisterschaft der einzelnen Altersklassen von U 8 bis U 18, ebenfalls noch separat ausgewertet die Damen und Mädchentitel.
In den qualitativ sehr gut besetzten Turnier hatten die Rödermarker Schachspieler keine Chance sich auf einen der vorderen Plätze zu spielen, Bruche Eichler erreichte mit sechs Punkten und dem 39. Platz das beste Ergebnis aus Sicht des SC Rödermark, Christopher Bach, Mathias Seebacher, Jacob Glass und Joachim Schledt kamen auf 5,5 Punkte, Erik Oberschulte erzielte nach einem guten Endspurt noch fünf Punkte.
13 Runden Schweizer System verlangen den Teilnehmern sehr viel Kondition ab, oft brechen am Anfang erfolgreiche Spieler zum Ende des Turniers noch ein und ruinieren sich ein gutes Ergebnis, anderes kann mit einigen Erfolgen am Ende noch so einige Plätze wettmachen.
Gerade Bruce Eichler und Erik Oberschulte kamen so noch zu einem guten Abschluß, während bei Christopher Bach nach starken Beginn und sehr guten Ergebnissen bis zur Hälfte des Turniers am Ende die Luft ausging. Mittendrin konnte sich der 10 jährige bis zum 10 Brett vorspielen und hatte nach 8 Runden alleine fünf Gegner mit Starkenburgligaformat. Immerhin konnte er für die U 12 den Pokal für den Bezirksblitzeinzelmeister gewinnen, da die bestplatzierte der Altersklasse den Mädchenpreis erhielt.
Jugendtrainer Mathias Seebacher kam nie richtig im Turnier an, konnte aber die zur Zeit stärksten Jugendblitzer im Verein, Jacob Glass und Christopher Bach besiegen. Siege gegen stärkere Spieler waren eindeutig möglich, wurden aber letztendlich wie eine bessere Platzierung vergeben. Ebenfalls unter seinen Möglichkeiten blieben Jacob Glass und Mathieu Hillen, während Joachim Schledt und Erik Oberschulted durch seinen guten Endspurt zu überzeugen wussten.
Julian Braun, jüngster Teilnehmer des SC Rödermark hatte keinen guten Tag und kam nach einem guten Turnier letzte Woche diesmal nur zu einem vollen Punktgewinn. Aber wie bei keiner anderen Schachvariate wie das Blitzen ( fünf Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie)massiv von der Tagesform abhängig, Leistungsschwankungen sind hier bei jeder Spielstärke üblich.
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zuyev, Igor | 2263 | Ladja Roßdorf | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 108.5 | 84.75 | |||
2. | Grabarczyk, Miros | 2434 | SV Griesheim | 8 | 4 | 1 | 10.0 | 110.5 | 82.25 | |||
3. | Kunin, Leonid | 2109 | Ladja Roßdorf | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 107.5 | 78.25 | |||
4. | Schlapp, Thomas | 1973 | SK Langen | 8 | 4 | 1 | 10.0 | 107.0 | 78.25 | |||
5. | Müller, Maximilia | 2219 | SK Gernsheim | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 108.5 | 78.25 | |||
6. | Nothnagel, Markus | 2163 | SV Griesheim | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 110.0 | 67.25 | |||
7. | Adamczyk, Matthia | 1770 | SCWeiterstadt | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 100.5 | 60.50 | |||
8. | Göbel, Constantin | 1995 | Ladja Roßdorf | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 107.0 | 57.75 | |||
9. | Neumann, Martin | 1837 | SK Gernsheim | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 103.0 | 55.25 | |||
10. | Fontana, Alexande | 1950 | SK Dieburg | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 102.0 | 56.00 | |||
11. | Stanjokovski, Jas | 1906 | SC Groß-Zimmern | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 97.5 | 53.75 | |||
12. | Hilsheimer, Karst | 1974 | SK Gernsheim | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 92.0 | 54.50 | |||
13. | Eck, Mathias | 2056 | SF Darmstadt | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 102.0 | 53.00 | |||
14. | Heß, Steffen | 1992 | SC Groß-Zimmer | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 96.5 | 50.75 | |||
15. | Ochmann, Raimund | 1940 | SK Langen | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 93.5 | 49.75 | |||
16. | Tran, My Linh | 1804 | Ladja Roßdorf | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 92.0 | 47.50 | |||
17. | Bokemaer, David | 1659 | SC Groß-Zimmern | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 88.0 | 43.75 | |||
18. | Mao, Kevin | 1792 | SK Gernsheim | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 85.0 | 43.25 | |||
19. | Blome, Frank | 1765 | SC Groß-Zimmern | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 84.0 | 42.00 | |||
20. | Rühm, Roland | 2101 | SC Groß-Zimmern | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 94.0 | 48.25 | |||
21. | Diehl, Werner | 1869 | SC Weiterstadt | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 93.5 | 44.00 | |||
22. | Tucholke, Dirk | 1760 | SC Weiterstadt | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 92.5 | 45.00 | |||
23. | Neitzert, Volker | 1789 | SF Darmstadt | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 87.0 | 41.00 | |||
24. | Rauck, Dieter | 1696 | SC Groß-Zimmern | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 86.0 | 43.00 | |||
25. | Wasserrab, Martin | 1581 | SK Gernsheim | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 84.0 | 40.50 | |||
26. | Dittmar, Lars | 1293 | SF Darmstadt | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 73.5 | 32.50 | |||
27. | Nothnagel, Marian | 1211 | SF Darmstadt | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 98.0 | 46.00 | |||
28. | Kroder, Johannes | 1951 | Ladja Roßdorf | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.5 | 39.25 | |||
29. | Hiller, Vanessa | 1542 | Ladja Roßdorf | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 86.5 | 37.25 | |||
30. | Bokemaer, Artur | 1357 | SC Groß-Zimmern | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 86.0 | 36.75 | |||
31. | Wiewesiek, Timo | 1451 | SF Darmstadt | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 85.0 | 36.75 | |||
32. | Finsel, Manuel | 1507 | SC Groß-Zimmern | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 84.0 | 38.25 | |||
33. | Pons, Nichola | 993 | SC Weiterstadt | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 75.5 | 34.25 | |||
34. | Freund, Karl-Hein | 1944 | TEC Darmstadt | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 86.5 | 36.50 | |||
35. | Gläßer, Tim | 1593 | Ladja Roßdorf | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 83.0 | 34.50 | |||
36. | Glende, Dirk | 1631 | SK Eberstadt | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 82.0 | 32.50 | |||
37. | Engelhardt, Alex | 974 | SK Gernsheim | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 72.5 | 30.00 | |||
38. | Le,Kim Anh | 711 | SK Gernsheim | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 68.5 | 24.00 | |||
39. | Eichler, Bruce | 781 | SC Rödermark | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 60.5 | 18.00 | |||
40. | Grimm, Julius | 1272 | SF Darmstadt | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 85.5 | 31.75 | |||
41. | Bach, Christopher | SC Rödermark | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 78.0 | 29.50 | ||||
42. | Seebacher, Mathias | 1252 | SC Rödermark | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 78.0 | 28.25 | |||
43. | Glass, Jacob | 877 | SC Rödermark | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 77.5 | 29.25 | |||
44. | Schledt, Joachim | 1017 | SC Rödermark | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 76.5 | 24.00 | |||
45. | Fuchs-Bischof, Kl | 1319 | Ladja Roßdorf | 1 | 9 | 3 | 5.5 | 75.0 | 29.00 | |||
46. | Werner, Jessica | 1011 | SK Gernsheim | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 72.5 | 24.75 | |||
47. | Greilich, Lucas | 1260 | SC Groß-Zimmern | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 65.0 | 17.75 | |||
48. | Idrissi, Monrad | SC Eppertshause | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 62.0 | 18.75 | ||||
49. | Freuer, Philipp | 911 | SF Darmstadt | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 84.0 | 30.75 | |||
50. | Werner, Rene | 730 | SK Gernsheim | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 72.0 | 22.00 | |||
51. | Fröhlich, Daniel | 947 | SC Groß-Zimmern | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 68.5 | 19.25 | |||
52. | Volkov, Michael | SF Darmstadt | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 61.0 | 16.00 | ||||
53. | Oberschulte, Erik | SC Rödermark | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 57.5 | 12.50 | ||||
54. | Hillen, Mathieu | 851 | SC Rödermark | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 72.0 | 19.75 | |||
55. | Didicher, Dominik | 730 | SK Gernsheim | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 62.0 | 9.75 | |||
56. | Mao, Yvonne | 680 | SK Gernsheim | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 63.5 | 6.00 | |||
57. | Braun, Julian | SC Rödermark | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 63.0 | 0.00 | ||||
58. | Junkers, Günter | 689 | SC Rödermark | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 64.5 | 0.00 |
Der Schach-Club Rödermark trägt seinen Spielabend an jedem Donnerstag ab 20 Uhr im Bürgertreff Waldacker, Goethestraße 39 aus. Das Jugendtraining wird ab 18.30 Uhr durchgeführt.