Eppertshäuser Mitternachtsblitzturnier 2015

LfdNr Teilnehmer Titel NWZ ELO Verein/Ort Land Geburt
1. Kozakov,Mikhail GM 2499 2491 SC Idar-Oberstein UKR 1972
2. Schneider,Ilja IM 2465 2490 SF Berlin 1903 e.V. GER 1984
3. Spirin,Oleg IM 2418 2464 SC Untergrombach 46 CZE 1983
4. Klundt,Klaus IM 2255 2304 SC Heusenstamm GER 1941
5. Müller,Maximilian FM 2215 2275 SK 1980 Gernsheim GER 1981
6. Staiger,Frank FM 2198 2311 Sfr.1932 Kelkheim GER 1966
7. Göbel,Constantin   2197 2198 TSV Schott Mainz GER 1995
8. Kunin,Leonid   2192 2237 SC Ladja Roßdorf RUS 1958
9. Stockmann,Michael FM 2189 2227 SF Schöneck GER 1973
10. Chandler,Patrick   2135 2172 SC 1934 Gelnhausen GER 1968
11. von Rahden,Arvid   2126 2204 SC Heusenstamm GER 1978
12. Nothnagel,Markus   2117 2241 SV Griesheim (DA) GER 1972
13. Brückner,Eike   2106   SK Gau-Algesheim GER 1974
14. Neumann,Martin   2028 2021 SK 1980 Gernsheim GER 1990
15. Diehl,Werner,Dr.   1962 2080 SC Schachmatt Weiterstadt GER 1958
16. Penzel,Frank   1941 2107 SSG Rödermark/Eppertshausen GER 1956
17. Euler,Stephan   1937 2046 SC Ladja Roßdorf GER 1958
18. Ochmann,Reimund   1902 2048 SK Langen GER 1964
19. Petreski,Gligur   1899 1892 SV Mainz-Mombach GER 1949
20. Richter,Thomas   1882   SSG Rödermark/Eppertshausen GER 1962
21. Klein,Markus   1880 1857 SC 1979 Hattersheim GER 1968
22. Voellinger,Florian   1844 1803 SF Dettingen 1950 GER 1991
23. Mosig,Rainer   1828 1697 SC 1979 Hattersheim GER 1956
24. Blome,Frank   1826   SC Groß-Zimmern GER 1952
25. Berkes,Jörg,Dr.   1789 1789 SK Langen GER 1961
26. Mann,Franz   1789   SK Langen GER 1939
27. Bach,Christopher   1777   SSG Rödermark/Eppertshausen GER 1999
28. Sevall,Jacob   1767 1931 SF Schöneck GER 1997
29. Mrvicin,Marin   1754 1891 SC 1924 Lampertheim GER 1956
30. Unkelbach,Manfred   1745 1886 SC-SF 1957 Stockstadt GER 1957
31. Wunschik,Joachim   1745 1762 SV Rüsselsheim 1929 GER 1966
32. Bauer-Debor,Thomas   1723 1768 SC-SF 1957 Stockstadt GER 1963
33. Wilke,Tabea   1717 1759 SC 1979 Hattersheim GER 1995
34. Götze,Peter   1715 1862 SV Besigheim GER 1950
35. Scholz,Michael   1701 1862 SK 1928 Mömbris GER 1963
36. Müller,Manon   1691 1782 SK 1980 Gernsheim GER 1985
37. Sosnowski,Waldemar   1691 1755 SSG Rödermark/Eppertshausen GER 1970
38. Körbel,Ekkehard   1645 1871 SK 1950 Geisenheim GER 1975
39. Saluvar,Bülent   1627 1799 SC Münster GER 1977
40. Bitzer,André   1621   SV Griesheim (DA) GER 1979
41. Erbach,Markus   1601   Sfr.1932 Kelkheim GER 1964
42. Lanz,Jürgen   1554   SC 1979 Hattersheim GER 1961
43. Theobald,Fabian   1494 1501 SC Ladja Roßdorf GER 2002
44. Scholz,Fritz   1433 1653 SK 1928 Mömbris GER 1935
45. Henkelmann,Frank   1166   SC Münster GER 1984
46. Haus,Albert   1034   SC Münster GER 1947
47. Schneider,Wolfgang       SC Münster GER 1945
48. Strohmeier,Bernhard         GER 1962

 


zurück