Eppertshäuser Mitternachtsblitzturnier 2016

Vorrunde

LfdNr Teilnehmer Titel NWZ ELO Verein/Ort Land Geburt
1. Zaitsev, Mikhail IM 2465 2506 Bochumer SV 02 RUS 1971
2. Spirin, Oleg IM 2395 2444 SC Untergrombach 46 CZE 1983
3. Kulashko, Alekei FM   2348   NZL 1972
4. Leiter, Thomas   2283 2151 SC Turm Breuberg GER 1983
5. Bellers, Frank   2192 2230 Herforder SV Königsspringer GER 1966
6. Chandler, Patrick   2097 2139 SC 1961 König Nied GER 1968
7. Drill, Frank   2024 2041 SF Neuberg GER 1963
8. Euler, Stephan   1929 2031 SC Ladja Roßdorf GER 1958
9. Penzel, Frank   1929 2107 SSG Rödermark/Eppertshausen GER 1956
10. Bach, Christopher   1917   SSG Rödermark/Eppertshausen GER 1999
11. Weber, Samuel   1895 2031 SC Flörsheim 1921 GER 2001
12. Voellinger, Florian   1855 1803 SF Dettingen 1950 GER 1991
13. Kiefer, Johannes   1847   SC Ansbach 1855 e.V. GER 1982
14. Kondziela, Andreas,    1815 1982 SSG Rödermark/Eppertshausen GER 1959
15. Petreski, Gligur   1803 1892 SV Mainz-Mombach GER 1949
16. Scholz, Michael   1756 1864 SK 1928 Mömbris GER 1963
17. Götze, Peter   1742 1862 SV Besigheim GER 1950
18. Rieber, Rene   1741 1898 SC Ansbach 1855 e.V. GER 1963
19. Weber, Andreas   1740 1808 SC Flörsheim 1921 GER 1970
20. Bokemaer, Artur   1708 1801 SC Ladja Roßdorf GER 1991
21. Körbel, Ekkehard   1708 1910 SK 1950 Geisenheim GER 1975
22. Schösser, Manfred   1666   SSG Rödermark/Eppertshausen GER 1943
23. Schneider, Wolfgang   1573     GER 1945
24. Theobald, Fabian   1488 1525 SC Ladja Roßdorf GER 2002
25. Herrmann, Gerhard   1320   SC Königsspringer Alzenau e.V GER 1958
26. Haus, Albert   1005   SC Münster GER 1947

 


zurück