Letzte Aktualisierung:
Unsere Mannschaften für die Saison 2001/02
Ergebnisse aus der Saison 98/99
Ergebnisse aus der Saison 99/00
Ergebnisse aus der Saison 00/01
1. Mannschaft /Starkenburgliga
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt |
| Wolf,Udo | 10 | 1952 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 7/10 |
| Bach,Michael | 10 | 1921 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 8½/10 |
| Dr. Kondziela, Andreas | 9 | 1797 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | 1 | 0 | ½ | -- | ½ | 4/8(+1) |
| Dr. Kovacevic, Nenad | 9 | 1864 | ½ | + | 0 | 1 | -- | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4/8(+1) |
| Stuhlmann, Gisbert | 10 | 1917 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½/10 |
| Blinn,Jonas | 5 | 1881 | ½ | -- | -- | 1 | -- | ½ | -- | 1 | 0 | -- | 3/5 |
| Gelitz, Jürgen | 10 | 1780 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7½/10 |
| Thole,Markus | 10 | 1796 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6/10 |
| Bormann,Tobias | E | | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | ½ | -- | ½ | ½ | 2/4 |
| Roth,Jürgen | E | 1686 | -- | -- | ½ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| Dr. Kemmer,Johann | E | 1743 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | | |
| Kowalski,Dirk | E | 1703 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | | |
2. Mannschaft /Kreisklasse A
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| Dr. Kemmer,Johann | 7 | 1743 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | -- | 0 | 1 | 4½/7 |
| Kowalski,Dirk | 7 | 1703 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | -- | ½ | ½ | 4/8 |
| Wiegand, Rüdiger | 7 | 1608 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | -- | -- | ½ | 1 | 4½/7 |
| Roth, Jürgen | 8 | 1686 | 1 | 1 | E | 1 | ½ | 1 | -- | 1 | 1 | 6½/7 |
| Klein, Stephan | | 1574 | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | -- | |
| Stöcker, Thilo | 4 | 1563 | -- | 1 | -- | 0 | 0 | -- | -- | -- | 1 | 2/4 |
| Dr. Lang, Alfred | 7 | 1549 | -- | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | -- | ½ | ½ | 3½/7 |
| Hamann,Stefan | | 1486 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| Bormann,Tobias | E | | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 4/4 |
| Stowasser,Roland | E | 1541 | 1 | | | | | ½ | | ½ | ½ | 2½/4 |
| Schenke, Conrad | E | | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | | 1 | 0 | 2½/8 |
| Schledt,Joachim | E | 1192 | 0 | | | | | | | | | |
| Roebke,Hannes | | 1399 | | 1 | 1 | | | | | | | |
| Müller, Michael | E | 1406 | | | 0 | | | | | | | |
| Otto,Thomas | E | 1462 | | | | | | ½ | | | | |
| Roebke,Jonas | E | 1553 | | | | | | | | 1 | | |
3. Mannschaft /Kreisklasse B
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| Otto,Thomas | 4 | 1462 | 1 | 0 | - | -- | - | E | + | ½ | - | 1½/3(+1) |
| Stowasser,Roland | 5 | 1541 | E | ½ | 1 | -- | -- | E | -- | E | E | 1½/2 |
| Roebke,Jonas | 2 | 1553 | - | -- | -- | ½ | -- | - | -- | E | - | |
| Roebke,Hannes | 5 | 1399 | -- | E | E | 0 | - | 0 | -- | 1 | | 1/3 |
| Shahin,Said | 6 | 1326 | ½ | ½ | ½ | -- | -- | -- | + | 1 | 1 | 3½/5(+1) |
| Seebacher,Mathias | 9 | 1201 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/9 |
| Müller,Michael | E | 1406 | 1 | ½ | E | ½ | 0 | -- | 1 | -- | | 3/5 |
| Fojcek,Rudi | E | 1226 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4½/9 |
| Schledt,Joachim | E | 1192 | -- | -- | 0 | ½ | -- | ½ | 0 | ½ | 0 | 1½/6 |
| Spiegelberg,Lasse | E | 1266 | -- | -- | -- | -- | 0 | ½ | -- | -- | | |
1. Pokalmannschaft für den Viererpokal
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
| Wolf,Udo | 1952 | | ½ | | | |
| Bach,Michael | 1921 | | | | |
| Dr. Kondziela, Andreas | 1797 | | ½ | | |
| Dr. Kovacevic, Nenad | 1864 | | ½ | | |
| Stuhlmann, Gisbert | 1907 | | ½ | | |
| Blinn,Jonas | 1881 | | | | |
| Kemmer, Hans | 1743 | | | | |
| Schenke, Conrad | | | | | |
2. Pokalmannschaft für den Viererpokal
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
| Gelitz, Jürgen | 1780 | ½ | + | 1 | |
| Thole, Markus | 1796 | 1 | + | ½ | |
| Kowalski,Dirk | 1703 | | + | 1 | |
| Bormann,Tobias | | ½ | + | ½ | |
| Klein,Stephan | 1574 | | | | |
| Roebke, Hnnes | 1399 | | | | |
| Shahin, Said | 1326 | 0 | | | |
| Seebacher ,Mathias | 1201 | | | | |