Letzte Aktualisierung:
Vereinsmeisterschaft 2014 / 2015
Rangliste vom 12. Juni 2015 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolf, Udo | 2109 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 22.50 | 6 |
2. | Richter, Thomas | 1886 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 18.00 | 5 |
3. | Bach, Christopher | 1728 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 15.50 | 4 |
4. | Roth, Jürgen | 1703 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 12.50 | 4 |
5. | Sosnowski, Waldemar | 1723 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 9.00 | 4 |
6. | Thole, Markus | 1773 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 12.00 | 2 |
7. | Schösser, Manfred | 1668 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 9.25 | 3 |
8. | Kovacevic, Nenad | 1759 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 8.75 | 3 |
9. | Seebacher, Mathias | 1328 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 8.50 | 3 |
10. | Kraft, Helmut | 1356 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.00 | 3 |
11. | Larem, Peter | 1736 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 6.00 | 3 |
12. | Ott, Christian | 1009 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 5.00 | 2 |
13. | Junkers, Günter | 838 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 4.00 | 2 |
Modus
Teilnehmerliste
Ergebnisse