Letzte Aktualisierung:
Vereinsmeisterschaft 2017 / 2018
Rangliste vom 7. Oktober 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg | Siege | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bach, Michael | 1924 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 58.25 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Bach, Christopher | 1913 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 49.00 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Schösser, Manfred | 1699 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.0 | 43.25 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Kovacevic, Nenad | 1832 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 38.25 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Sosnowski, Waldemar | 1705 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 34.50 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Markus, Thole | 1801 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 35.25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Weydt, Ralf | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.75 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Roth, Jürgen | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 19.75 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Popp, Johann | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 12.25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Seebacher, Mathis | 1329 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 15.25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Piepenhagen, Eric | 1289 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 3.5 | 14.50 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Manganelli, Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 7.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Junkers, Günter | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 0 |
Modus
Teilnehmerliste
Ergebnisse
Archiv / Vereinsmeisterschaften