Letzte Aktualisierung:
Vereinsmeisterschaft 2017 / 2018
Rangliste vom 7. Oktober 2018 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bach, Michael | 1924 | 12 | 10 | 2 | 0 | 11.0 | 58.25 | 10 |
2. | Bach, Christopher | 1913 | 12 | 8 | 3 | 1 | 9.5 | 49.00 | 8 |
3. | Schösser, Manfred | 1699 | 12 | 8 | 2 | 2 | 9.0 | 43.25 | 8 |
4. | Kovacevic, Nenad | 1832 | 12 | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 38.25 | 7 |
5. | Sosnowski, Waldemar | 1705 | 12 | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 34.50 | 7 |
6. | Markus, Thole | 1801 | 12 | 4 | 6 | 2 | 7.0 | 35.25 | 4 |
7. | Weydt, Ralf | 12 | 5 | 2 | 5 | 6.0 | 23.75 | 5 | |
8. | Roth, Jürgen | 1718 | 12 | 4 | 3 | 5 | 5.5 | 19.75 | 4 |
9. | Popp, Johann | 1442 | 12 | 2 | 4 | 6 | 4.0 | 12.25 | 2 |
10. | Seebacher, Mathis | 1329 | 12 | 2 | 3 | 7 | 3.5 | 15.25 | 2 |
11. | Piepenhagen, Eric | 1289 | 12 | 1 | 5 | 6 | 3.5 | 14.50 | 1 |
12. | Manganelli, Simone | 12 | 3 | 0 | 9 | 3.0 | 7.00 | 3 | |
13. | Junkers, Günter | 909 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Modus
Teilnehmerliste
Ergebnisse
Archiv / Vereinsmeisterschaften