Letzte Aktualisierung:


Vereinsmeisterschaft 2018 / 2019


Gruppe A, Rangliste vom 22. Februar 2019
Rang Teilnehmer DWZ G S R V Punkte SoBerg
1. Tennstedt, Andreas 2054 7 5 2 0 6.0 18.00
2. Richter, Thomas 1805 7 4 3 0 5.5 16.25
3. Wolf, Udo 2085 7 5 0 2 5.0 11.50
4. Bach, Michael 1936 7 3 2 2 4.0 9.00
5. Bach, Christopher 1950 7 0 5 2 2.5 9.25
6. Kovacevic, Nenad 1817 7 2 1 4 2.5 3.75
7. Schösser, Manfred 1674 7 2 0 5 2.0 3.00
8. Roth, Jürgen 1736 7 0 1 6 0.5 1.25

Gruppe B, Rangliste vom 22. Februar 2019
Rang Teilnehmer DWZ G S R V Punkte SoBerg
1. Vollbrecht, Christoph 1798 7 5 2 0 6.0 19.50
2. Manganelli, Simone   7 5 1 1 5.5 14.75
3. Weydt, Ralf   7 4 1 2 4.5 11.00
4. Piepenhagen, Eric 1581 7 2 3 2 3.5 9.50
5. Eckert, Hanno 1487 7 2 2 3 3.0 7.00
6. Seebacher, Mathis 1343 7 2 2 3 3.0 5.75
7. Popp, Johann 1413 7 1 2 4 2.0 5.75
8. Schmidt, Jeremy 1276 7 0 1 6 0.5 1.75


Modus
Teilnehmerliste
Ergebnisse


Archiv / Vereinsmeisterschaften