Schnellschachmeisterschaft 2003 | Schnellschachmeisterschaft 2004 | Schnellschachmeisterschaft 2005 | |||||||||
Schnellschachmeisterschaft 2006 | Schnellschachmeisterschaft 2007 |
Monatsauswertungen |
Jahresbilanz | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Best of 6 | |
Jacob Glass | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 72 | |||
Lars Hagenlocher | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 9 | 67 | |||
Elisabeth Rauch | 10 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 7 | 5 | 9 | 12 | 64 | ||
Tatjana Müller | 4 | 7 | 12 | 11 | 7 | 5 | 10 | 7 | 6 | 10 | 57 | ||
Ciaran Rühmkorff | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 54 |
Mathieu Hillen | 8 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 9 | 10 | 6 | 53 | |
Bruce Eichler | 11 | 9 | 8 | 10 | 6 | 3 | 8 | 7 | 53 | ||||
Luke Klepper | 3 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 52 | |||
Tim Müller | 5 | 4 | 11 | 5 | 6 | 10 | 4 | 5 | 3 | 8 | 45 | ||
Leon Klepper | 6 | 10 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 43 | |||
Tim Bürgam | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 5 | 37 | |
Lukas Schmitt | 6 | 5 | 9 | 4 | 24 | ||||||||
Aline Hoppe-Muth | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 23 | ||||||
Tom Beckmann | 4 | 2 | 6 | 3 | 15 | ||||||||
Mario Schleser | 7 | 2 | 5 | 14 | |||||||||
Niels Wohlgemuth | 6 | 3 | 1 | 10 | |||||||||
Lara Hofmann | 3 | 3 | |||||||||||
Marius Lochmann | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Laurin Luis Lehning | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
David Wehrhahn | 1 | 1 | |||||||||||
Michael Milbrad | 1 | 1 | |||||||||||
Reglement:
Gespielt wird ein monatliches Rundenturnier in zwei Gruppen. Der Sieger der ersten Gruppe erhält 12 Punkte, der zweitplatzierte 11 usw....
Der erstplatzierte Teilnehmer ist Jugend Schnellschachmeister 2008.
In der zweiten Gruppe erhält der Sieger 8 Punkte, der zweitplazierte 6 usw...
Es werden nur die sechs besten Turniere gewertet, die hier grün
hinterlegt sind .
Bei Punktgleichheit von zwei oder mehr Spielern im Rundenturnier entscheidet über die Platzierung die
Sonneborn-Berger-Wertung.