Letzte Aktualisierung:
Unsere Mannschaften für die Saison 2007/08
1. Mannschaft / Bezirksklasse
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
Wolf,Udo | | 1975 | 1 | -- | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | + | |
Richter,Thomas | | 1872 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | -- | ½ | 1 | 1 | |
Bach,Michael | | 1888 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
Kovacevic,Nenad | | 1841 | 1 | ½ | ½ | ½ | -- | 1 | 0 | 1 | -- | |
Thole,Markus | | 1818 | + | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Bormann,Tobias | | 1798 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | -- | 1 | ½ | |
Kondziela,Andreas | | 1784 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | - | 1 | |
Roth,Jürgen | | 1741 | 1 | 1 | 1 | ½ | -- | 1 | ½ | 1 | 1 | |
Kowalski,Dirk | E | 1547 | | 1 | | | | | ½ | | | |
Becker,Karl-Heinz | E | 1641 | | | | | ½ | ½ | | | | |
Blinn, Jonas | E | 1861 | | | | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
2. Mannschaft / Kreisklasse B
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
Lang,Alfred | | 1538 | + | 0 | -- | 1 | 0 | ½ | 1 | -- | 1 | |
Becker,Karl-Heinz | | 1641 | ½ | ½ | -- | 1 | E | E | 1 | ½ | 1 | |
Schenke,Conrad | | 1590 | ½ | -- | -- | 0 | 1 | ½ | -- | -- | 1 | |
Kowalski,Dirk | | 1547 | 1 | E | -- | -- | 1 | + | E | -- | ½ | |
Shahin,Said Javid | | 1290 | - | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- | -- | |
Hamann,Stefan | | 1429 | -- | 1 | -- | ½ | 0 | -- | 0 | 0 | ½ | |
Seebacher,Matthias | | 1260 | -- | ½ | -- | ½ | 0 | ½ | ½ | -- | 0 | |
Schledt,Joachim | E | 1075 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 0 | |
Schmidt, Lukas | E | | 0 | | | | | | | | | |
Müller,Tim | E | | | 0 | | | | | | | | |
Glass,Jacob | E | 902 | | 0 | | | | 1 | | | | |
Rauch, Elisabeth | E | 729 | | | | 0 | | | | 0 | | |
Müller,Tatjana | E | | | | | | 0 | | | | | |
Schleser, Mario | E | 768 | | | | | | 0 | | 0 | | |
Eichler,Bruce | E | | | | | | | | 0 | | | |
Rühmkorff,Ciaran | E | | | | | | | | | 0 | | |
Bürgam,Tim | E | | | | | | | | | 0 | | |
Hillen,Mathieu | E | | | | | | | | | ½ | | |
| | | | | | | | | | | | |
3. Mannschaft / Zusatzklasse E1
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | St | Gesamt |
Schledt,Joachim | | 1075 | E | E | + | E | E | E | E | | |
Rauch, Elisabeth | | 729 | 1 | 0 | + | E | 1 | 0 | -- | | |
Müller,Tim | | | 1 | E | + | 1 | -- | 0 | -- | | |
Schleser, Mario | | 768 | -- | -- | -- | 0 | | | + | | |
Müller,Tatjana | | | 1 | 0 | + | 1 | | 0 | 0 | | |
Hillen,Mathieu | | | + | ½ | | | 1 | | 0 | | |
Eichler,Bruce | | | | 0 | | 1 | | ½ | | | |
Rühmkorff,Ciaran | | | | | | | 0 | | | | |
Bürgam,Tim | | | | | | | ½ | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | |
4. Mannschaft / Zusatzklasse E2
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | St | Gesamt |
Hagenlocher, Lars | | 858 | ½ | + | -- | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
Glass,Jacob | | 902 | -- | E | -- | 1 | 1 | E | 1 | 1 | | |
Schmidt,Lukas | | | E | + | -- | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
Rühmkorff,Ciaran | | | 1 | + | -- | 0 | | ½ | 1 | -- | |
Eichler,Bruce | | | 1 | | | | 1 | | | 0 | |
Bürgam,Tim | | | 1 | + | | | | | | | |
Hillen,Mathieu | | | | | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | |