Letzte Aktualisierung:
Gesamtwertung 00 Gesamtwertung 99 Gesamtwertung 98
Name | Monatswertungen | Bilanz | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Punkte | Platz | ||
Anzahl | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | A | A | 10 | ||||
Wolf | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Kondziela | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
Gelitz | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||
Roth | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | |||||||
Fojcik | 7 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | |||||||
Seebacher | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | |||||||
Schledt | 8 | 7 | 8 | 10 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | ||||||
Mika | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | ||||||||
Thole | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | |||||||||
Shahin | 4 | 8 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||
Kowalski | 3 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||
Kovacevic | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||
Eilers | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Stowasser | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||
Schenke | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||
Bendel | 1 | 1 | |||||||||||||
Schaaf,R | 1 | 2 | |||||||||||||
Bormann | 1 | 4 | |||||||||||||
Wiegand | 1 | 5 | |||||||||||||
Müller | 1 | 6 | |||||||||||||
Reglement:
Gespielt werden 5-Minuten Partien nach den Regeln des HSV. Gewertet werden am Jahresende die 6 besten Ergebnisse mittels Addition der erzielten Wertungspunkte. Die Wertungspunkte berechnen sich aus den erzielten Prozentpunkten jedes Spielers zuzüglich Bonuspunkte, welche identisch sind mit der Anzahl der Teilnehmer pro Einzelturnier. Wer z.B. bei 5 Teilnehmern alle vier Partien gewinnt, erhält 100 Prozentpunkte zzgl. 5 Bonuspunkte = 105 Wertungspunkte. Wer bei 10 Teilnehmern 6 von 9 möglichen Punkten holt, erhält 66,67 Prozentpunkte zzgl. 10 Bonuspunkte = 76,67 Wertungspunkte.
Bei Punktgleichheit von zwei oder mehr Spielern im Rundenturnier entscheidet über die Platzierung die Sonneborn-Berger-Wertung.
Der erstplatzierte Teilnehmer ist Blitz-Open-Sieger 2001.
Das bestplatzierte SCR-Mitglied ist Blitz-Vereinsmeister 2001
Siegerehrung: Jahreshauptversammlung 2002