Letzte Aktualisierung:
Vereinsmeisterschaft 2011 / 2012
Rangliste: Stand vom 6. August 2012 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Penzel, Nils | 2043 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 26.00 |
2. | Geringer, Waldemar | 1909 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 | 20.25 |
3. | Thole, Markus | 1777 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 12.75 |
4. | Wolf, Udo | 2018 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 12.50 |
5. | Kovacevic, Nenad | 1811 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 11.00 |
6. | Roth, Jürgen | 1720 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 7.50 |
7. | Larem, Peter | 1783 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 6.00 |
8. | Schösser, Manfred | 1750 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 9.75 |
9. | Becker, Karl-Heinz | 1652 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 7.50 |
10. | Kraft, Helmut | 1403 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 5.75 |
11. | Seebacher, Mathias | 1323 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 4.75 |
12. | Schledt, Joachim | 968 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 2.75 |
13. | Junkers, Günter | 731 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 0.25 |
Modus
Teilnehmerliste
Ergebnisse
Archiv:
Vereinsmeisterschaft 2010 / 2011
Vereinsmeisterschaft 2009 / 2010
Vereinsmeisterschaft 2008 / 2009
Vereinsmeisterschaft 2007 / 2008
Vereinsmeisterschaft 2006 / 2007
Vereinsmeisterschaft 2005 / 2006
Vereinsmeisterschaft 2003 / 2004
Vereinsmeisterschaft 2002
Vereinsmeisterschaft 2001
Vereinsmeisterschaft 2000
Vereinsmeisterschaft 1999