![]() |
Vereinsmeisterschaft 2005 | ![]() |
Vereinsmeisterschaft 2006 | ![]() |
Vereinsmeisterschaft 2007/08 | |||||
![]() |
U 1200 Turnier 2009/10 | ![]() |
U 1200 Turnier 2010/11 | ![]() |
U 1200 Turnier 2011/12 |
![]() |
Runde 1 | ![]() |
Runde 2 | ![]() |
Runde 3 | ![]() |
Runde 4 | ![]() |
Runde 5 | ![]() |
Runde 6 | ![]() |
Runde 7 |
| Platz | Spieler | Punkte | BH |
|---|---|---|---|
| 1 | Bach, C | 7.0 | 28.5 |
| 2 | Seebacher, M | 5.5 | 26,0 |
| 3 | Hillen, M | 5.0 | 24,5 |
| 4 | Oberschulte, E | 4.5 | 26,0 |
| 5 | Beckmann, T | 4,0 | 22,0 |
| 6 | Schledt, J | 4.0 | 20,0 |
| 7 | Spindler, T | 3.5 | 27,0 |
| 8 | Junkers, G | 3.0 | 25,5 |
| 9 | Piepenhagen, E | 3,0 | 22.5 |
| 10 | Lessnau,E | 3,0 | 21,5 |
| 11 | Hasche, V | 2.0 | 21,0 |
Diese Seite wurde mit stChess erzeugt (www.stchess.de)