Letzte Aktualisierung:
Unsere Mannschaften für die Saison 2002/03
Ergebnisse aus der Saison 98/99
Ergebnisse aus der Saison 99/00
Ergebnisse aus der Saison 00/01
Ergebnisse aus der Saison 01/02
1. Mannschaft /Landesliga Süd
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| Wolf,Udo | 9 | 1986 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4/9 |
| Bach,Michael | 9 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | 1 | ½ | ½ | 2½/8(-1) |
| Richter, Thomas | 8 | 1973 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3/8 |
| Thole,Markus | 8 | 1840 | 0 | ½ | 1 | - | - | -- | 0 | 0 | ½ | 2/6(-2) |
| Gelitz, Jürgen | 7 | 1828 | -- | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | -- | 1 | 3½/7 |
| Dr. Kondziela, Andreas | 9 | 1801 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | + | 3/8(+1) |
| Dr. Kovacevic, Nenad | 8 | 1853 | 1 | 1 | 1 | ½ | -- | 0 | ½ | 0 | 0 | 4/8 |
| Bormann,Tobias | 9 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/9 |
| Stuhlmann, Gisbert | E | 1874 | 0 | ½ |   |   | 1 | 1 |   | 0 |   | 2½/5 |
2. Mannschaft /Bezirksklasse
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| Dr. Kemmer,Johann | 9 | 1728 | - | ½ | - | + | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4/6(-1) |
| Roth, Jürgen | 9 | 1726 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5½/9 |
| Kowalski,Dirk | 9 | 1718 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2½/9 |
| Schenke, Conrad | 8 | 1345 | ½ | 0 | 0 | ½ | -- | 0 | - | 1 | 1 | 3/7(-1) |
| Wiegand, Rüdiger | 9 | 1616 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | - | ½ | 0 | ½ | 4½/8(-1) |
| Stöcker, Thilo | 6 | 1546 | -- | ½ | 0 | - | 1 | - | - | -- | -- | 1½/3(-3) |
| Klein, Stephan | 8 | 1574 | 1 | ½ | -- | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½/8 |
| Dr. Lang, Alfred | 8 | 1533 | -- | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3½/6(-2) |
| Shahin,Said | E | 1378 | 0 |   |   |   |   |   |   | ½ |   | ½/2 |
| Fojcek,Rudi | E | 1296 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0/1 |
| Stowasser,Roland | E | 1549 |   |   | ½ |   | ½ |   |   |   | 1 | 2/3 |
3. Mannschaft /Kreisklasse B
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| Otto,Thomas | 6 | 1446 |   | -- | ½ | - | 0 | -- | - | - | - | ½/2(-4) |
| Stowasser,Roland | 5 | 1549 |   | ½ | E | 1 | E | 0 | - | 1 | E | 2½/4(-1) |
| Roebke,Hannes |   | 1449 |   | - |   |   |   |   |   | - |   |   |
| Shahin,Said | 7 | 1378 | E | ½ | ½ | 1 | + | ½ | 1 | E | + | 3½/5(+2) |
| Fojcek,Rudi | 8 | 1296 | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5/8 |
| Seebacher,Mathias | 7 | 1214 |   | + | ½ | 0 | ½ | ½ | -- | 1 | 0 | 2½/6(+1) |
| Roebke,Jonas | E | 1449 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Müller,Michael | E | 1399 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Schledt,Joachim | E | 1164 |   | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |   | 2½/6 |
| Spiegelberg,Lasse | E | 1253 |   |   |   |   |   | ½ |   |   |   |   |
| Schenke, Carsten | E |   |   |   | 0 |   |   |   | 0 |   | 0 |   |
| Röttger, Joshua | E |   |   |   |   |   | + |   |   |   | 0 |   |
1. Pokalmannschaft für den Viererpokal
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wolf,Udo | 1986 |   | 0 |   |   |
| Bach,Michael | 1991 |   |   |   |   |
| Richter, Thomas | 1973 |   | ½ |   |   |
| Stuhlmann, Gisbert | 1874 |   |   |   |   |
| Thole, Markus | 1840 |   |   |   |   |
| Dr. Kondziela, Andreas | 1801 |   |   |   |   |
| Dr. Kovacevic, Nenad | 1853 |   | ½ |   |   |
| Klein, Stephan | 1574 |   | - |   |   |
2. Pokalmannschaft für den Viererpokal
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Gelitz, Jürgen | 1828 | 0 |   |   |   |
| Bormann,Tobias | 1856 | 0 |   |   |   |
| Kowalski,Dirk | 1718 | 0 |   |   |   |
| Shahin, Said | 1378 |   |   |   |   |
| Fojcik, Rudi | 1296 |   |   |   |   |
| Seebacher ,Mathias | 1214 |   |   |   |   |
| Schenke, Conrad | 1345 | 0 |   |   |   |
| Schledt, Joachim | 1164 |   |   |   |   |