Schnellschachmeisterschaft 2003 | Schnellschachmeisterschaft 2004 | Schnellschachmeisterschaft 2005 | |||||||||
Schnellschachmeisterschaft 2006 | Schnellschachmeisterschaft 2007 | Schnellschachmeisterschaft 2008 |
Monatsauswertungen |
Jahresbilanz | ||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Best of 6 | |
Jacob Glass | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 70 | |||
Mathieu Hillen | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 12 | 9 | 11 | 11 | 65 | ||
Lars Hagenlocher | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 7 | 5 | 11 | 7 | 65 | |||
Christopher Bach | 6 | 6 | 5 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 60 | ||||
Tim Bürgam | 6 | 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 11 | 10 | 11 | 9 | 5 | 60 |
Tatjana Müller | 12 | 12 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 55 | |||||
Tim Müller | 7 | 9 | 8 | 5 | 9 | 11 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 53 | |
Bruce Eichler | 7 | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 9 | 51 | ||
Elisabeth Rauch | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 50 | ||||||
Luke Klepper | 8 | 5 | 4 | 7 | 11 | 8 | 6 | 45 | |||||
Ciaran Rühmkorff | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 36 | |||
Leon Klepper | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 32 | ||||
Tom Beckmann | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 22 | |
Niels Wohlgemuth | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18 | ||||
Marius Lochmann | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | ||||||
Julian Braun | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | ||||||||
Aline Hoppe-Muth | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||||||
Patrick Melnic | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Reglement:
Gespielt wird ein monatliches Rundenturnier in zwei Gruppen. Der Sieger der ersten Gruppe erhält 12 Punkte, der zweitplatzierte 11 usw....
Der erstplatzierte Teilnehmer ist Jugend Schnellschachmeister 2009.
In der zweiten Gruppe erhält der Sieger 8 Punkte, der zweitplazierte 6 usw...
Es werden nur die sechs besten Turniere gewertet, die hier grün
hinterlegt sind .
Bei Punktgleichheit von zwei oder mehr Spielern im Rundenturnier entscheidet über die Platzierung die
Sonneborn-Berger-Wertung.