Letzte Aktualisierung:
Unsere Mannschaften für die Saison 2008/09
1. Mannschaft / Starkenburgliga
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt |
Wolf,Udo | | 1993 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | S | 1 | 1 | 1 | ½ | |
Richter, Thomas | | 1880 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | p | ½ | 1 | 0 | ½ | |
Bach,Michael | | 1859 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | i | 1 | ½ | ½ | ½ | |
Kovacevic,Nenad | | 1828 | -- | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | e | ½ | 0 | 1 | ½ | |
Thole,Markus | | 1766 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | l | 0 | ½ | 1 | ½ | |
Kondziela,Andreas | | 1790 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | f | 1 | 1 | ½ | ½ | |
Bormann,Tobias | | 1764 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | r | 0 | 0 | ½ | ½ | |
Roth,Jürgen | | 1761 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | e | ½ | 0 | ½ | ½ | |
Becker,Karl-Heinz | E | 1676 | 1 | | | | | | i | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2. Mannschaft / Kreisklasse B
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
Becker,Karl-Heinz | | 1676 | E | ½ | 0 | 0 | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lang,Alfred | | 1553 | 0 | ½ | 1 | 1 | -- | 1 | -- | + | 1 | |
Kowalski,Dirk | | 1555 | 0 | ½ | -- | ½ | -- | 1 | ½ | ½ | ½ | |
Schenke,Conrad | | 1566 | ½ | + | -- | 1 | -- | 1 | 1 | + | 1 | |
Hamann,Stefan | | 1378 | 0 | 1 | 0 | ½ | -- | + | 1 | 0 | -- | |
Seebacher,Matthias | | 1255 | ½ | + | ½ | 0 | -- | + | ½ | -- | 1 | |
Schledt,Joachim | | 1043 | 0 | + | ½ | 0 | -- | + | 0 | 0 | 0 | |
Müller,Tim | E | 999 | 0 | | | | | | | 1 | 0 | |
Hillen,Mathieu | E | 779 | | | 0 | | | | | | | |
Glass, Jacob | E | 924 | | | ½ | | | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
3. Mannschaft / Kreisklasse D
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | St | Gesamt |
Rauch, Elisabeth | | 776 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | | |
Hagenlocher, Lars | | 876 | 0 | 1 | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | | |
Müller,Tatjana | | | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | | |
Müller,Tim | | 999 | E | - | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | E | -- | | |
Schleser, Mario | | 757 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
Glass, Jacob | E | 924 | 0 | 0 | | | | 1 | | 0 | -- | | |
Junkers, Günter | E | | 0 | 0 | | + | 1 | 0 | | 0 | | | |
Wohlgemuth, Niels | E | | 0 | | | | | | | | | | |
Beckmann, Tom | E | | | | 0 | | 1 | | | | | | |
Rühmkorff,Ciaran | E | | | | 0 | | | | | | | | |
Eichler,Bruce | E | | | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
4. Mannschaft / Kreisklasse E
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | St | Gesamt |
Hillen,Mathieu | | 779 | 1 | 1 | E | 0 | ½ | -- | 0 | 0 | + | | |
Eichler,Bruce | | | 1 | ½ | E | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | + | | |
Bürgam,Tim | | | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | + | | |
Rühmkorff,Ciaran | | | 1 | 1 | E | 0 | 1 | -- | -- | 0 | + | | |
Hoppe-Muth, Aline | | | | | 0 | | | | | | | | |
Wohlgemuth, Nils | | | | | 0 | | | | | | | | |
Junkers, Günter | | | | | 1 | | | | | | | | |
Beckmann, Tom | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |