Letzte Aktualisierung:

Die Gesamtwertung 2003:

 Gesamtwertung 1998      Gesamtwertung 1999      Gesamtwertung 2000
 Gesamtwertung 2001      Gesamtwertung 2002

Monatsauswertungen

Bilanz
  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Best of 6
U.Wolf 108,00 110,00 86,00 93.70 96,50 76,00 - - 80,00 86,00 90,35 108,00 606,55
J.Gelitz 93,70 87,80 106,00 79,40 0,00 76,00 - - 0,00 86,00 0,00 93,70 546,60
T.Richter 65,15 0,00 0,00 93,70 102,75 86,00 - - 105,00 0,00 0,00 0,00 452,60
M.Thole 0,00 54,45 0,00 79,40 77,75 46,00 - - 30,00 86,00 73,65 65,15 436,40
R.Fojcek 36,60 76,70 66,00 0,00 21,50 46,00 - - 55,00 26,00 7,00 50,85 331,15
N.Kovacevic 0,00 65,60 0,00 0,00 77,75 0,00 - - 0,00 0,00 82,00 50,85 276,20
J.Roth 0,00 60,00 36,00 36,60 46,50 0,00 - - 0,00 0,00 48,65 0,00 227,75
D.Kowalski 0,00 43,35 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 73,65 65,15 182,15
R.Stowasser 65,15 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 125,15
T.Bormann 50,85 0,00 36,00 36,60 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 123,45
C.Schenke 36,60 0,00 0,00 36,60 46,50 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 119,70
J.Schledt 8,00 10,00 6,00 0,00 34,00 6,00 - - 5,00 6,00 23,65 8,00 89,65
M.Seebacher 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 - - 0,00 46,00 0,00 22,30 76,30
H.Mika 0,00 32,25 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 32,25
F.Unruh 0,00 0,00 0,00 0,00 27,75 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 27,75
                           
Anzahl 8 10 6 8 9 6 - - 5 6 7 8  


Reglement:

Gespielt werden 5-Minuten Partien nach den Regeln des HSV. Gewertet werden am Jahresende die 6 besten Ergebnisse mittels Addition der erzielten Wertungspunkte. Die Wertungspunkte berechnen sich aus den erzielten Prozentpunkten jedes Spielers zuzüglich Bonuspunkte, welche identisch sind mit der Anzahl der Teilnehmer pro Einzelturnier. Wer z.B. bei 5 Teilnehmern alle vier Partien gewinnt, erhält 100 Prozentpunkte zzgl. 5 Bonuspunkte = 105 Wertungspunkte. Wer bei 10 Teilnehmern 6 von 9 möglichen Punkten holt, erhält 66,67 Prozentpunkte zzgl. 10 Bonuspunkte = 76,67 Wertungspunkte.
Bei Punktgleichheit von zwei oder mehr Spielern im Rundenturnier entscheidet über die Platzierung die Sonneborn-Berger-Wertung.

Der erstplatzierte Teilnehmer ist Blitz-Open-Sieger 2003.
Das bestplatzierte SCR-Mitglied ist Blitz-Vereinsmeister 2003
Siegerehrung: Jahreshauptversammlung 2004