Letzte Aktualisierung:
Vereinsmeisterschaft 2012 / 2013
Rangliste: Stand vom 5. Juli 2013 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thole, Markus | 1779 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 18.0 | 14.50 |
2. | Kovacevic, Nenad | 1754 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 20.0 | 13.75 |
3. | Larem, Peter | 1827 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.5 | 9.50 |
4. | Seebacher, Mathias | 1344 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.0 | 7.50 |
5. | Roth, Jürgen | 1682 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 20.5 | 8.50 |
6. | Schösser, Manfred | 1680 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.0 | 8.50 |
7. | Becker, Karl-Heinz | 1586 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | 4.75 |
8. | Kraft, Helmut | 1396 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 18.0 | 7.00 |
9. | Lang, Alfred | 1603 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | 5.00 |
10. | Schledt, Joachim | 977 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13.5 | 0.00 |
Modus
Teilnehmerliste
Ergebnisse
Archiv:
Vereinsmeisterschaft 2011 / 2012
Vereinsmeisterschaft 2010 / 2011
Vereinsmeisterschaft 2009 / 2010
Vereinsmeisterschaft 2008 / 2009
Vereinsmeisterschaft 2007 / 2008
Vereinsmeisterschaft 2006 / 2007
Vereinsmeisterschaft 2005 / 2006
Vereinsmeisterschaft 2003 / 2004
Vereinsmeisterschaft 2002
Vereinsmeisterschaft 2001
Vereinsmeisterschaft 2000
Vereinsmeisterschaft 1999