Letzte Aktualisierung:
Unsere Mannschaften für die Saison 2003/04
Ergebnisse aus der Saison 98/99
Ergebnisse aus der Saison 99/00
Ergebnisse aus der Saison 00/01
Ergebnisse aus der Saison 01/02
Ergebnisse aus der Saison 02/03
1. Mannschaft /Starkenburgliga
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| Wolf,Udo | 8 | 2001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | |
| Bach,Michael | 8 | 1962 | 1 | -- | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| Richter,Thomas | 9 | 1942 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | + | |
| Thole,Markus | 7 | 1870 | + | + | ½ | - | 0 | ½ | -- | 0 | ½ | |
| Dr. Kovacevic,Nenad | 8 | 1842 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| Dr. Kondziela,Andreas | 8 | 1788 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 1 | - | 1 | |
| Gelitz,Jürgen | 8 | 1844 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | -- | ½ | |
| Blinn,Jonas | 8 | 1858 | -- | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | -- | 1 | ½ | |
| Stuhlmann,Gisbert | E | 1866 | 0 | 1 | | | | | | | | |
| Kowalski,Dirk | E | 1643 | | | | | | | 0 | | | |
| Klein,Stephan | E | 1638 | | | | | | | 0 | | | |
| Bormann,Tobias | E | 1728 | | | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2. Mannschaft /Bezirksklasse
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| Dr. Kemmer,Johann | 3 | 1749 | -- | 1 | - | - | -- | - | ½ | 0 | - | |
| Bormann.Tobias | 5 | 1728 | 0 | 1 | - | 1 | -- | ½ | - | E | -- | |
| Roth,Jürgen | 7 | 1746 | 1 | 1 | ½ | 1 | -- | ½ | 0 | ½ | - | |
| Kowalski,Dirk | 7 | 1643 | ½ | ½ | ½ | 0 | -- | 1 | E | - | ½ | |
| Wiegand,Rüdiger | 3 | 1625 | -- | -- | - | - | -- | ½ | -- | ½ | ½ | |
| Klein, Stephan | 7 | 1638 | ½ | 1 | ½ | 1 | -- | 1 | E | 0 | -- | |
| Schenke,Conrad | 6 | 1418 | -- | -- | ½ | 1 | -- | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| Dr. Lang, Alfred | 8 | 1541 | ½ | 1 | ½ | 0 | -- | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| Stowasser,Roland | E | 1535 | 0 | | | | | | ½ | | ½ | |
| Shahin,Said | E | 1389 | 0 | 0 | | | | | 1 | ½ | | |
| Fojcek,Rudi | E | 1310 | ½ | 0 | | | | | | | | |
| Becker,Karl Heinz | E | | | | | | | | 1 | | | |
| Stöcker,Thilo | E | 1542 | | | | | | | | | ½ | |
| | | | | | | | | | | | | |
3. Mannschaft /Kreisklasse D
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| Stowasser,Roland | 6 | 1535 | E | 1 | 1 | -- | 0 | -- | E | E | |
| Otto, Thomas | 2 | 1448 | -- | ½ | -- | 1 | | -- | - | | | |
| Shahin,Said | 6 | 1389 | E | E | 1 | -- | ½ | -- | E | E | | |
| Fojcek,Rudi | 6 | 1310 | E | E | 1 | 1 | 1 | -- | + | | | |
| Schledt,Joachim | 5 | 1163 | -- | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | 0 | | | |
| Seebacher,Mathias | E | 1214 | | 1 | | ½ | -- | | | | | |
| Babic, Filip | E | | | 0 | | | | | | | | |
| Schilling, Marcel | E | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| Schenke, Carsten | E | | | | | 0 | | | + | | | |
| Becker Karl-Heinz | E | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
4. Mannschaft /Zusatzklasse E
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| Seebacher,Mathias | 8 | 1214 | -- | E | 1 | E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Schenke, Carsten | 6 |   | -- | - | 0 | E | 0 | 0 | E | | 0 | |
| Röttjer, Joshua | 8 |   | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | |
| Rauch, Elisabeth | 6 | | -- | 0 | 0 | 1 | -- | 1 | 1 | | 1 | |
| Schilling, Marcel | E | | | 0 | E | 0 | 0 | | E | 0 | | |
| Schwander, Luca | E | | | | | 1 | | | 0 | | | |
| Löffler, Jenny | E | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
1. Pokalmannschaft für den Viererpokal
| Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wolf,Udo | 2001 | 0 | |   |   |
| Bach,Michael | 1962 |   |   |   |   |
| Richter, Thomas | 1942 | 0 | |   |   |
| Thole, Markus | 1870 | ½ |   |   |   |
| Gelitz, Jürgen | 1844 | |   |   |   |
| Dr. Kovacevic, Nenad | 1842 | 1 | |   |   |
| Dr. Kondziela, Andreas | 1788 |   |   |   |   |
| Bormann,Tobias | 1728 | |   |   |   |