Monatsauswertungen |
Jahresbilanz | |||||||||||||
Platz | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Best of 7 | |
1 | Christopher Bach | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 84 | |||||
2 | Mathieu Hillen | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 75 | ||||||
3 | Erik Oberschulte | 7 2 | 9 | 9 | 8 2 | 10 | 9 | 10 | 62 | |||||
4 | Tim Spindler | 8 2 | 6 | 8 | 7 2 | 11 | 10 | 9 | 59 | |||||
5 | Elric Lessnau | 8 | 7 | 5 2 | 10 | 8 | 9 | 11 | 58 | |||||
6 | Jacob Glass | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 55 | |||||||
7 | Tom Beckmann | 9 | 6 | 6 2 | 7 | 9 | 7 | 9 2 | 53 | |||||
8 | Erik Piepenhagen | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 2 | 8 2 | 6 | 50 | |||||
9 | Tim Müller | 8 2 | 9 | 7 2 | 8 | 32 | ||||||||
10 | Tim Bürgam | 5 2 | 7 2 | 7 | 5 2 | 7 | 31 | |||||||
11 | Leon Klepper | 3 2 | 9 2 | 8 | 10 | 30 | ||||||||
12 | Luke Klepper | 4 2 | 6 2 | 7 2 | 11 | 28 | ||||||||
13 | Bruce Eichler | 7 | 4 2 | 6 2 | 10 | 27 | ||||||||
14 | Lars Hagenlocher | 6 2 | 9 | 7 2 | 22 | |||||||||
14 | Julian Braun | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 2 2 | 4 2 | 4 2 | 22 | 16 | Valentin Hasche | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 2 2 | 2 2 | 2 | 9 |
17 | Torben Lessnau | 2 2 | 5 | 7 | ||||||||||
18 | Frederic Glass | 2 2 | 1 2 | 3 2 | 6 | |||||||||
19 | Tobias Faschingsbauer | 5 | 5 | |||||||||||
Reglement:
Gespielt wird ein monatliches Rundenturnier in zwei Gruppen. Der Sieger der ersten Gruppe erhält 12 Punkte, der zweitplatzierte 11 usw....
Der erstplatzierte Teilnehmer ist Jugend Blitzmeister 2011.
In der zweiten Gruppe erhält der der letzte Platz einen Punkt, aufsteigend für die weiteren Plazierungen gibt es jeweils einen Punkt mehr.
Es werden nur die sieben besten Turniere gewertet.
Bei Punktgleichheit von zwei oder mehr Spielern im Rundenturnier entscheidet über die Platzierung die
Sonneborn-Berger-Wertung.
In der Juli Blitzrunde wurde die Punktevergabe wegen geringer Teilnehmerzahl differenziert vergeben.