Letzte Aktualisierung:
Unsere Mannschaften für die Saison 2009/10
1. Mannschaft / Landesliga Süd
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
Wolf,Udo | | 2041 | ½ | ½ | ½ | -- | 0 | 0 | 0 | + | - | |
Richter, Thomas | | 1889 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | -- | ½ | |
Bach,Michael | | 1871 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
Kondziela,Andreas | | 1760 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |
Kovacevic,Nenad | | 1817 | 0 | 0 | - | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
Thole,Markus | | 1741 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
Bormann,Tobias | | 1758 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | -- | 1 | |
Roth,Jürgen | | 1750 | ½ | 0 | -- | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
Blinn, Jonas | E | 1861 | | | 1 | ½ | | | | - | | |
Becker, Karl-Heinz | E | 1636 | | | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
2. Mannschaft / Kreisklasse B
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
Becker, Karl-Heinz | | 1636 | 0 | - | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | E | 1 | |
Wiegand, Rüdiger | | 1556 | 1 | 0 | ½ | 1 | -- | ½ | -- | + | -- | |
Lang, Alfred | | 1573 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | -- | 1 | + | -- | |
Schenke, Conrad | | 1585 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | ½ | 0 | + | - | |
Hamann, Stefan | | 1324 | -- | ½ | 1 | 0 | ½ | -- | 1 | + | -- | |
Rauch, Elisabeth | | 829 | -- | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | |
Hagenlocher, Lars | | 902 | 0 | 0 | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | |
Seebacher, Mathias | E | 1252 | ½ | | | | | ½ | | + | 1 | |
Müller, Tim | E | 1033 | - | | | | | | | | | |
Bürgam, Tim | E | 999 | ½ | | 0 | | | | | + | | |
Schledt, Joachim | E | 1017 | | | ½ | | | | | | | |
Blinn, Jonas | E | 1861 | | | | | 1 | | | | | |
Glass, Jacob | E | 877 | | | | | | 1 | | | 0 | |
Bach, Christopher | E | | | | | | | | ½ | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
3. Mannschaft / Kreisklasse D
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt |
Seebacher, Mathias | | 1252 | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Müller, Tim | | 1033 | | -- | 1 | 0 | 0 | |
Bürgam, Tim | | 999 | | 1 | E | 0 | 0 | |
Glass, Jacob | | 877 | | -- | 1 | 1 | -- | |
Bach, Christopher | | -- | | 0 | + | 1 | 1 | |
Eichler, Bruce | E | 781 | | 0 | | | | |
Hillen, Mathieu | E | 851 | | 1 | | | 0 | |
Müller, Tatjana | E | -- | | | + | | | |
| | | | | | | | |
4. Mannschaft / Kreisklasse E
Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
Schledt, Joachim | | 1017 | | 1 | E | 1 | 0 | -- | ½ | 1 | 1 | |
Hillen, Mathieu | | 851 | | E | 1 | 1 | E | -- | 1 | 0 | 0 | |
Eichler, Bruce | | 781 | | E | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | |
Junkers, Günter | | 714 | | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | 0 | 1 | | |
Beckmann, Tom | | -- | | 1 | | | | | | | | |
Hoppe-Muth, Aline | | -- | | 1 | 1 | | | | | | | |
Wohlgemuth, Niels | | -- | | | 1 | | | | | | | |
Rühmkorff, Cirian | | 737 | | | | | 1 | | | | | |
von Gosslar, Michael | | --- | | | | | | | | | 1 | |