Letzte Aktualisierung:
Gesamtwertung 1998
Gesamtwertung 1999
Gesamtwertung 2000
Gesamtwertung 2001
Gesamtwertung 2002
Gesamtwertung 2003
Gesamtwertung 2004
Gesamtwertung 2005
1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | 7. Runde | 8. Runde | 9. Runde | 10. Runde | 11. Runde | 12. Runde | Punkte | Platz | |
05.01. | 02.02. | 09.03. | 13.04. | 11.05. | 08.06. | 13.07. | 10.08. | 14.09. | 12.10. | 09.11. | 14.12. | |||
Gesamtwertung | ||||||||||||||
Wolf, Udo | 108,00 | 93,71 | 201,71 | I. | ||||||||||
Roth, Jürgen | 79,43 | 58,00 | 137,43 | II. | ||||||||||
Kondziela, Andreas | 86,57 | 86,57 | III. | |||||||||||
Kovacevic, Nenad | 86,57 | 86,57 | III. | |||||||||||
Fojcik, Rudolf | 29,43 | 50,86 | 80,29 | 5. | ||||||||||
Thole, Markus | 79,43 | 79,43 | 6. | |||||||||||
Jacobs, Norbert | 15,14 | 50,86 | 66,00 | 7. | ||||||||||
Seebacher, Mathias | 65,14 | 65,14 | 8. | |||||||||||
Wohlgemuth, Gerhard | 50,86 | 50,86 | 9. | |||||||||||
Schledt, Joachim | 29,43 | 8,00 | 37,43 | 10. | ||||||||||
Bormann, Tobias | 36,57 | 36,57 | 11. | |||||||||||
Wertung Ratinggruppe U-1600 | ||||||||||||||
Fojcik, Rudolf | 29,43 | 50,86 | 80,29 | I. | ||||||||||
Jacobs, Norbert | 15,14 | 50,86 | 66,00 | II. | ||||||||||
Seebacher, Mathias | 65,14 | 65,14 | III. | |||||||||||
Wohlgemuth, Gerhard | 50,86 | 50,86 | 4. | |||||||||||
Schledt, Joachim | 29,43 | 8,00 | 37,43 | 5. |
Reglement:
Spieltag ist generell am 2. Donnerstag im Monat gegen 20 Uhr 15.
Die Bedenkzeit beträgt für jeden Spieler 5 Minuten für die gesamte Partie. Es wird nach den Regeln des Hessischen Schachverbandes gespielt.
Es sind 12 Runden geplant. Für das Stattfinden einer Runde ist eine Mindestbeteiligung von 6 Spielern vorrausgesetzt.
In jeder Runde erhalten die Spieler, die an der jeweiligen Runde teilgenommen haben, Wertungspunkte.
Die Wertungspunkte ergeben sich aus den erzielten Prozentpunkten (gewonnene Punkte in Prozent, gerundet auf die
zweite Kommastelle) plus Bonuspunkte (Anzahl der Spieler, die an einer Runde teilnehmen, ergibt die Anzahl der
Bonuspunkte, die jeder Spieler der jeweiligen Runde erhält).
Es fließen die 6 besten Ergebnisse eines jeden Spielers in die Gesamtwertung ein. Die Gesamtwertung gewinnt der
Spieler der in der Addition der 6 besten Rundenergebnissen die meisten Punkte auf sich vereinigt. Bei Punktgleichheit
zweier oder mehrerer Spieler entscheidet die größere Anzahl der Teilnahmen. Gibt es hier auch einen Gleichstand
entscheidet die höhere Wertungspunktzahl der siebtbesten Runde (bei weiterer Punktgleichheit die höhere Punktzahl der
achtbesten Runde usw.). Entsprechendes gilt für die weiteren Plazierungen.
Auszeichnungen:
Der Sieger der Gesamtwertung erhält den Titel Vereinsmeister Blitzschach 2006 sowie den Wanderpokal für ein Jahr.
Ebenfalls ausgezeichnet werden die beiden Nächstplazierten. Zusätzlich wird der bestplazierte Spieler mit DWZ unter
1600 (Stichtag: 1. Januar 2006) eine Auszeichnung. Es gibt dabei keine Titelhäufung.