Letzte Aktualisierung:
Unsere Mannschaften für die Saison 2005/06
1. Mannschaft / Starkenburgliga
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt |
| Wolf, Udo | | 1969 | ½ | -- | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | | |
| Richter, Thomas | | 1914 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | ½ | 1 | | |
| Bach, Michael | | 1918 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | -- | | |
| Kovacevic, Nenad | | 1860 | 0 | ½ | ½ | ½ | -- | + | ½ | ½ | 1 | | |
| Thole, Markus | | 1811 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | | |
| Kondziela, Andreas | | 1803 | -- | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | -- | | |
| Bormann, Tobias | | 1797 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | + | ½ | 1 | 0 | | |
| Roth,Jürgen | | 1762 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | | |
| Jakobi,Reik | E | | ½ | ½ | | | ½ | | | | | | |
| Wiegand, Rüdiger | E | 1651 | | | | | | 1 | | | ½ | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2. Mannschaft / Kreisklasse A
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| Blinn, Jonas | | 1881 | -- | -- | 0 | ½ | ½ | -- | - | 1 | -- | |
| Kemmer, Hans | | 1735 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 0 | 1 | ½ | |
| Wiegand, Rüdiger | | 1651 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | E | ½ | -- | E | |
| Kowalski, Dirk | | 1642 | -- | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| Schenke, Conrad | | 1517 | ½ | 1 | ½ | ½ | -- | ½ | -- | ½ | ½ | |
| Lang, Alfred | | 1556 | 0 | -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| Klein, Stephan | | 1600 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Becker, Karl-Heinz | | 1588 | 1 | ½ | -- | -- | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| Hamann, Stefan | E | 1486 | 0 | -- | -- | 1 | 0 | ½ | -- | + | 0 | |
| Fojcik, Rudi | E | 1301 | | 0 | | | | | 0 | | | |
| Jakobi,Reik | E | | | | - | | | | | | | |
| Jacobs, Norbert | E | | | | | | | ½ | | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
3. Mannschaft / Kreisklasse D
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt |
| Shahin, Said Javid | | 1396 | 0 | -- | 0 | 1 | | 1 | 1 | ½ | 0 | | |
| Fojcik, Rudi | | 1301 | 1 | E | 0 | 0 | | 1 | E | 1 | 1 | | |
| Seebacher, Mathias | | 1235 | -- | ½ | 1 | 0 | | 1 | ½ | 1 | ½ | | |
| von Gossler, Michael | | | 0 | 0 | -- | 0 | | 0 | 0 | -- | | | |
| Schledt, Joachim | | 1085 | 0 | 0 | + | 0 | | + | 1 | ½ | 0 | | |
| Hagenlocher, Lars | E | | 1 | | | | | | | 0 | | | |
| Schwander, Luca | | | | | 1 | | | | | | | |
| Jacobs, Norbert | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Schenke, Carsten | E | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
4. Mannschaft / Zusatzklasse E
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| Schenke, Carsten | | 760 | | 0 | + | 0 | | | 0 | | | |
| Löffler, Jenny | | 773 | | | | | | | | | | |
| Rauch, Elisabeth | | 733 | 0 | 0 | + | 1 | | | 1 | 0 | | |
| Röttjer, Joshua | | 773 | | | + | | | | | | | |
| Schwander, Luca | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | | |
| Hagenlocher, Lars | | | | 1 | + | + | ½ | | 1 | | | | |
| Schleser, Mario | | | 0 | | | | | | + | 0 | | |
| Schmidt, Lukas | | | | | | | 1 | | | | | |
| Rühmkorff, Ciaran | | | | | | | 0 | | | | | |
| Glass, Jacob | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | |