Monatsauswertungen |
Gesamtpunktzahl laufendes Jahr |
Platzierung Gesamtwertung |
||||||||||||||
Platz | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Best of 7 | 2010 | 2011 | |
1 | Christopher Bach | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 84 | 1 | 1 | |||||
2 | Mathieu Hillen | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 77 | 3 | 2 | |||||
3 | Tim Spindler | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 72 | 6 | 4 | |||||
4 | Elric Lessnau | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 71 | 8 | 5 | |||||
5 | Erik Oberschulte | 9 | 8 | 8 | 11 | 7 | 10 | 9 | 62 | 4 | 3 | |||||
6 | Tom Beckmann | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 2 | 9 | 8 | 60 | 7 | 7 | |||||
7 | Eric Piepenhagen | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 2 | 10 | 7 | 57 | 13 | 8 | |||||
8 | Vatentin Hasche | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 2 | 24 | 19 | 16 | ||||||
8 | Jeremy Schmidt | 4 | 6 | 4 2 | 4 2 | 2 | 4 | 24 | -- | -- | ||||||
10 | Marvin Gabler | 3 | 2 | 4 | 2 2 | 2 2 | 4 | 17 | -- | -- | ||||||
11 | Tim Bürgam | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
12 | Bruce Eichler | 8 2 | 8 | 8 | 13 | |||||||||||
13 | Florian Gierse | 6 2 | 6 | -- | -- |
Reglement:
Gespielt wird ein monatliches Rundenturnier in zwei Gruppen.Bei geringer Teilnehmerzahl wird das Turnier nur in einer Gruppe ausgespielt.
Der Sieger der ersten Gruppe erhält 12 Punkte, der zweitplatzierte 11 usw....
Der erstplatzierte Teilnehmer ist Jugend Blitzmeister 2012.
In der zweiten Gruppe erhält der der letzte Platz einen Punkt, aufsteigend für die weiteren Plazierungen gibt es jeweils einen Punkt mehr.
Es werden nur die sieben besten Turniere gewertet.
Bei Punktgleichheit von zwei oder mehr Spielern im Rundenturnier entscheidet über die Platzierung die
Sonneborn-Berger-Wertung.