Letzte Aktualisierung:
Die Mannschaften der SSG Roepp für die Saison 2010/11
Seit der Saison 2010/2011 betreibt der SC Rödermark gemeinsam mit dem SC Eppertshausen
eine Schachspielgemeinschaft. Am 10. Juni 2010 wurden auf der Spielersitzung sechs Mannschaften für die Saison 2010/11 nominiert worden sind.
Archiv: Die Mannschaften des SC Rödermark der vergangenen Jahren mit Einzelstatistik
1. Mannschaft / Starkenburgliga
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| Penzel, Nils | | 2074 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | - | - | 1 | |
| Wolf, Udo | | 2014 | -- | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | - | + | ½ | |
| Penzel, Frank | | 1963 | ½ | -- | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| Richter, Thomas | | 1889 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| Kondziela, Andreas | | 1793 | 0 | 1 | 1 | ½ | + | ½ | ½ | -- | 1 | |
| Kovacevic, Nenad | | 1824 | -- | 1 | - | -- | -- | -- | 0 | ½ | -- | |
| Larem, Peter | | 1754 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| Bormann, Tobias | | 1769 | -- | ½ | ½ | + | 0 | -- | -- | | | |
| Geringer, Waldemar | E | 1861 | 1 | | | | | | | | 1 | |
| Thole, Markus | E | 1723 | 0 | | | | | | | 1 | | |
| Roth, Jürgen | E | 1725 | ½ | | | | | 1 | | | | |
| Bach, Michael | E | 1870 | | 1 | | | | | | | | |
| Schösser, Manfred | E | 1773 | | | | + | 0 | | | | | |
| Demuth, Klaus | E | 1730 | | | | | | | 0 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2. Mannschaft / Bezirksklasse
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| Geringer, Waldemar | | 1861 | E | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | E | |
| Blinn, Jonas | | 1859 | -- | -- | -- | - | 1 | 0 | - | ½ | - | |
| Thole, Markus | | 1723 | E | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | E | 1 | |
| Demuth, Klaus | | 1730 | -- | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | E | E | 1 | |
| Saathoff, Gerd | | 1757 | -- | -- | 1 | -- | 0 | - | ---- | - | - | |
| Roth, Jürgen | | 1725 | E | 1 | ½ | 1 | ½ | E | ½ | ½ | 0 | |
| Saluvar, Bülent | | 1610 | -- | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Lang, Alfred | | 1622 | -- | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | | |
| Becker, Karl Heinz | E | 1670 | | 1 | | | | | 0 | | | |
| Steplavage, Martin | E | 1539 | | ½ | | | | | | | | |
| Schösser, Manfred | E | 1773 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | |
| Idrissi, Mourad | E | 1021 | | | | ½ | | | | - | 0 | |
| Penzel, Renate | E; | 1666; | | | | | | | | | ½ | |
3. Mannschaft / Kreisklasse B
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| Becker, Karl Heinz | | 1670 | ½ | E | ½ | ½ | 1 | ½ | E | 1 | ½ | |
| Bach, Michael | | 1870 | 1 | E | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Penzel, Renate | | 1666 | ½ | -- | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | E | |
| Steplavage, Martin | | 1539 | ½ | E | ½ | 1 | ½ | - | ½ | 0 | - | |
| Schenke, Conrad | | 1572 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bach, Christopher | | | - | -- | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| Glass, Jacob | | 875 | 1 | -- | 1 | 1 | 0 | -- | 1 | 0 | 1 | |
| Hamann, Stefan | E | 1330 | 1 | | | | | | | | | |
| Bürgam, Tim | E | 992 | | | | | | ½ | | | | |
| Hillen, Mathieu | E | 853 | | | | | | | 0 | | | |
| Rauch, Elisabeth | E | 910 | | | | | | | | | 0 | |
| Seebacher, Mathias | E | 1311 | | | | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
4. Mannschaft / Kreisklasse C
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| Kraft, Helmut | | 1402 | ½ | + | -- | ½ | ½ | 1 | ½ | | | |
| Seebacher, Mathias | | 1311 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | | | |
| Hamann, Stefan | | 1330 | E | -- | 0 | 1 | 0 | -- | + | | | |
| Rauch, Elisabeth | | 910 | -- | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | | | |
| Müller, Tim | | 960 | 0 | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | | | |
| Hagenlocher, Lars | | 872 | 1 | ½ | -- | ½ | 1 | -- | + | | | |
| Idrissi, Mourad | | 1021 | ½ | 1 | 1 | | 0 | 0 | | | | |
| Hillen, Mathieu | E | 853 | 0 | | | | | | | | | |
| Schösser, Manfred | E | 1773 | | 1 | | | | | | | | |
| Schledt, Joachim | E | 1030 | | | 0 | | | | | | | |
| Beckmann, Tom | E | | | | | 1 | | 0 | | | | |
| Eichler, Bruce | E | 937 | | | | | | + | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
5. Mannschaft / Kreisklasse D
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| Schledt, Joachim | | 1030 | + | 0 | E | 1 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Hillen, Mathieu | | 853 | E | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| Bürgam, Tim | | 992 | 1 | ½ | + | 1 | 1 | E | 1 | | | |
| Eichler, Bruce | | 937 | -- | -- | + | - | 1 | E | -- | | | |
| von Gossler, Michael | | | ½ | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 1 | | | |
| Beckmann, Tom | | | 0 | | | | | | | | | |
| Oberschulte, Erik | E | | 1 | | | | | | | | | |
| Spindler, Tim | E | | | + | | | | | | | | |
| Braun, Julian | E | | | | + | | | - | | | | |
| Piepenhagen, Erik | E | | | | | | | 1 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
6. Mannschaft / Kreisklasse E
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| Lessnau, Elric | | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | | | |
| Oberschulte, Erik | | | E | ½ | -- | 1 | 0 | 1 | 1 | | | |
| Spindler, Tim | | | 0 | E | 1 | 1 | + | - | 1 | | | |
| Junkers, Günter | | 695 | 1 | | ½ | 1 | | 0 | | | | |
| Braun, Julian | E | | 0 | | | | | | 0 | | | |
| Beckmann, Tom | E | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| Piepenhagen, Erik | E | | | 0 | | | + | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |