Letzte Aktualisierung:
Unsere Mannschaften für die Saison 2006/07
1. Mannschaft / Starkenburgliga
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt |
| Wolf, Udo | | 1984 | -- | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| Bach, Michael | | 1928 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | 0 | |
| Richter, Thomas | | 1890 | 0 | -- | 0 | 1 | + | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Kovacevic, Nenad | | 1857 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | 0 | -- | |
| Thole, Markus | | 1822 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | -- | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| Kondziela, Andreas | | 1823 | ½ | 0 | ½ | -- | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| Bormann, Tobias | | 1771 | 0 | ½ | -- | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| Roth,Jürgen | | 1726 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| Wiegand, Rüdiger | E | 1636 | 0 | 0 | | | | | | | | | ½ | |
| Klein, Stephan | E | 1631 | | | ½ | | | | | | | | | |
| Kemmer, Hans | E | 1739 | | | | 0 | | | | | | | | |
| Schenke, Conrad | E | 1549 | | | | | | ½ | | | | | | |
| Lang, Alfred | E | 1563 | | | | | | | ½ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2. Mannschaft / Kreisklasse A
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| Blinn, Jonas | | 1853 | - | - | -- | -- | 1 | -- | - | -- | - | |
| Kemmer, Hans | | 1739 | - | - | 1 | E | ½ | ½ | ½ | 0 | - | |
| Wiegand, Rüdiger | | 1636 | E | E | + | 1 | ½ | -- | 0 | ½ | E | |
| Kowalski, Dirk | | 1600 | - | - | ½ | 0 | -- | - | -- | 0 | ½ | |
| Schenke, Conrad | | 1549 | - | - | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | -- | 1 | |
| Lang, Alfred | | 1563 | - | - | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| Klein, Stephan | | 1631 | - | - | E | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Becker, Karl-Heinz | | 1631 | - | - | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| Hamann, Stefan | E | 1438 | - | - | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | | ½ | |
| Shahin, Said Javid | E | 1353 | | | 0 | | | | | | | |
| NN | | | | | | 0 | | | | | | |
| Schledt, Joachim | E | 1039 | | | | | | 0 | | | | |
| Jakobs, Norbert | E | | | | | | | | | 0 | | |
| Jakobs, Rudolf | E | | | | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
3. Mannschaft / Kreisklasse D
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
| Shahin, Said Javid | | 1353 | ½ | -- | E | ½ | 0 | -- | -- | -- | -- | |
| Seebacher, Mathias | | 1234 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | -- | ½ | 1 | |
| Fojcik, Rudi | | 1245 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Jacobs, Norbert | | | ½ | 0 | 1 | + | -- | 1 | 1 | -- | 1 | |
| Schledt, Joachim | | 1039 | + | 1 | 1 | -- | 0 | E | 1 | 1 | 1 | |
| Hillen, Mathieu | E | | | 0 | | | | | | | | |
| Jacobs, Rudolf | E | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 0 | |
| Rühmkorff, Ciaran | | | | | | | | 0 | | | | |
| Müller, Tim | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | | |
| Glass, Jakob | | | | | | | | 0 | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
4. Mannschaft / Zusatzklasse E1
| Name | S | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | St | Gesamt |
| Hagenlocher, Lars | | | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | | |
| Schwander, Luca | | 773 | | | | | | | | | |
| Rauch, Elisabeth | | 730 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | | |
| Glass, Jacob | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | |
| Hillen, Mathieu | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| Schleser, Mario | | | | + | 0 | | | | 1 | | |
| Schmidt, Lukas | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | |