Monatsauswertungen |
Gesamtpunktzahl laufendes Jahr |
Platzierung Gesamtwertung |
|||||||||||||||
Platz | 17.01 | 07.02 | 14.03 | 11.04 | 23.05 | 13.06 | 04.07 | 22.08 | 19.09 | Okt | Nov | 19.12 | Best of 7 | 2010 | 2011 | 2012 | |
1 | Christopher Bach | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Mathieu Hillen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | -- | 64 | 3 | 2 | 2 | ||||
3 | Eric Piepenhagen | 7 | -- | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 55 | 13 | 8 | 7 | ||||
4 | Tim Spindler | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | -- | 9 | 8 | -- | -- | 54 | 6 | 4 | 3 | ||
5 | Tom Beckmann | 5 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 | -- | -- | -- | 50 | 7 | 7 | 6 | ||
6 | Jeremy Schmidt | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 38 | -- | -- | 8 | |||||
7 | Elric Lessnau | 8 | 6 | 6 | 20 | 8 | 5 | 4 | |||||||||
8 | Marvin Gabler | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | -- | -- | 10 | ||||||
8 | Niaas Sharaf | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 15 | -- | -- | -- | |||||||
10 | Erik Oberschulte | 7 | 7 | 14 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
11 | Dietmar Wachsmann | 10 | 10 | -- | -- | -- | |||||||||||
12 | Bruce Eichler | 8 | 8 | 12 | 13 | 8 | |||||||||||
-- | -- | -- |
Reglement:
Gespielt werden 10 Rundenturniere in zwei Gruppen.Bei geringer Teilnehmerzahl wird das Turnier nur in einer Gruppe ausgespielt.
Der Sieger der ersten Gruppe erhält 10 Punkte, der zweitplatzierte 9 usw....
Der erstplatzierte Teilnehmer ist Jugend Blitzmeister 2013.
In der zweiten Gruppe erhält der der letzte Platz einen Punkt, aufsteigend für die weiteren Plazierungen gibt es jeweils einen Punkt mehr.
Es werden nur die sieben besten Turniere gewertet.
Bei Punktgleichheit von zwei oder mehr Spielern im Rundenturnier entscheidet über die Platzierung die
Sonneborn-Berger-Wertung.